Mokinių tvarkaraštis
Pamokų laikas
1. pamoka – 8.00 : 8.45
2. pamoka – 8.50 : 9.35
3. pamoka – 9.45 : 10.30
4. pamoka – 10.35 : 11.20
Pietų pertrauka
9,10 klasės ir 1 kursas 11.20 : 11.40
2, 3 kursas 11.40 : 12:00
5. pamoka – 12.00 : 12.45
6. pamoka – 12.50 : 13.35
7. pamoka – 13.40 : 14.25
8. pamoka – 14.30 : 15.15
9. pamoka – 15.20 : 16.05
10. pamoka –16.10 : 16.55
11. pamoka – 17.00 : 17.45
12. pamoka –17.45 : 18.30
1 kursas | Galioja: nuo 2025.03.24 | ||||
Grupės | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
Tpr 24 | ½- Trans./Varik.(D1/D25) | 1/2-Lietuvių k. (215) | ½- Varikl. rem.(D29) | ½- Trans./Varik.(D1/D30) | ½- Matem./Istor.(213/204) |
3/4Trans./Varik.(D1/D25) | ¾ Matematika (213) | 3/4-Varikl. rem.(D29) | 3/4Trans./Varik.(D1/D30) | 3/4- Lietuvių k.(215) | |
5/6- Fizinis ugdymas | 5/6- Varik.rem. (D1/D30) | 5/6-Anglų(206)Fizika(212) | 5-7 Geog.(311)Mat.(213) | 5/6- Anglų k (206) | |
7/8- Istorija 204 | 7/8- Varik. rem. (D1/D30) | 7/8- Fizika /Istor.(212/204) | 7-8 Fizinis ugdymas | 7/8- | |
Ap24 | ½- Fizika (213) | ½- St.glais./Bendr.d.(D) | ½- Matematika (213) | ½- Stat. Glaistymas(310) | ½- Bendr.darbai.(207) |
3/4- Anglų k. (206/306) | 3/4- St.glais./Bendr.d.(D) | 3/4- Lietuvių k.(215) | 3/4- Fizinis ugdymas | 3/4- Fizinis ugdymas | |
5/6- Matematika (213) | 5/6- Biol.(210)Matem.(213) | 5/6- St.glais./Bendr.d.(D) | 5-7 Geografija (311) | 5/6- Biologija (210) | |
7/8- Lietuvių k.(215) | 7/8- Ist.(204)Matem.(213) | 7/8- St.glais./Bendr.d.(D) | 8- Fizika (212) | 7/8- | |
Kp24 | ½- Plaukų kirpimas (111) | ½ Matematika (213) | ½- Lietuvių k. (313) | ½- Lietuvių K (313) | ½- Istorija (204) |
3/4- Plaukų kirpimas (K) | 3/4- Lietuvių k. (313) | 3/4- Matematika (213) | 3/4- Plaukų kirpimas (K) | 3/4- Plaukų kirpimas (111) | |
5/6- Plaukų kirpimas (K) | 5/6- Biologija (210) | 5/6- Fizinis ugdymas | 5/7- Geografija (311) | 5/6- Biologija (210) | |
7/8- Istorija (204) | 7/8- Anglų k. (206) | 7/8- Fizinis ugdymas | 8- Anglų k. (206) | 7/8- | |
Asm24 | ½- Fizika (212) | ½ Matematika (213) | ½- Lietuvių k. (313) | 1/2- Lietuvių K (313) | ½- Istorija (204) |
3/4- Elektros įren.(D15a) | 3/4- Lietuvių k. (313) | 3/4- Matematika (213) | 3/4- Elektros įren.(D15a) | 3/4- Pavarų rem. (D25) | |
5/6- Elektros įren.(D15a) | 5/6- Elektros įren.(D15a) | 5/6- Fizinis ugdymas | 5/7- Geografija (311) | 5/6- Pavarų rem. (D25) | |
7/8- Istorija (204) | 7/8- Anglų k. (206) | 7/8- Fizinis ugdymas | 8- Anglų(206)Fizika(212) | 7/8- | |
Ba24 | ½- | ½- Ekonomika(308) | ½- Ekonomika(308) | ½- Matematika (309) | ½- Lank. aptarnav.(102) |
3/4- Anglų k. (306) | 3/4- Lietuvių k. (215) | 3/4- Dok. Vald. Įst.(308) | 3/4- Matematika (309) | 3/4- Fizinis ugdymas | |
5/6- Matematika (309) | 5/6- Biologija (210) | 5/6- Dok. Vald. Įst.(208) | 5/6- Lank. aptarnav.(102) | 5/6- Biologija (210) | |
7/8- Lank. aptarnav.(102) | 7/8- Istorija (204) | 7/8- Dok. Vald. Įst.(208) | 7/8-Lietuvių k. (215) | 7/8- | |
V24s | ½- Nesud.techn. gam.(B) | ½- | ½- Maisto ir žal. Parink. (312) | ½- Versl. ugdym.(308) | ½- Savitvarka (111) |
3/4-Nesud.techn. gam.(B) | 3/4- Fizinis ugdymas | 3/4- Maisto ir žal. Parink. (312) | 3/4-Dorinis ugdymas(315) | 3/- Dorinis ugdymas(315) | |
5/6- | 5/6- Versl. ugdym.(308) | 5/6- Darb sauga (312) | 5/6- Gamtos mokslas(212) | 4- Social. mokslas (204) | |
7/8- | 7/8-Kalbinis ugdymas(215) | 7- Social. mokslas (204) | 7/8- |
Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė; Skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris
2 kursas | Galioja: 2025.03.24 |
||||
Grupės | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
Tpr23 | ½- Fizinis ugdymas | 1/3-Istorija/geogr.204/311 | ½- Mait. Sistemos(D25) | ½- Matematika (213) | ½- Lietuvių k. (313) |
3/4- Matematika (213) | 4- Anglų k (306) | 3/4- Anglų k. (306) | ¾- Lietuvių k. (313) | ¾- Transmisija (D1) | |
5/6- Fizi./biolog.212/210 | 5/6- Lietuvių k. (313) | 5/6- Maitinimo sist.(D25) | 5/6- Fizinis ugdymas | 5/6- Transmisija (D1) | |
7/8- Fizi./biolog.212/210 | 7/8- Mait. Sistemos(D25) | 7/8- Mait. Sistemos(D25) | 7/8- Verslumo ugd. (102) | 7/8- | |
Asm23 | ½- Fizinis ugdymas | 2-3 Elek.įr.mont.(D15a) | ½- Istorija (204) | ½- Matematika (213) | ½- Lietuvių k. (313) |
¾- Matematika (213) | 4 Anglų k. (306) | ¾- Anglų k. (306) | 3/4- Lietuvių k. (313) | 3/4- Elek.įr.mont.(D15a) | |
5/6- Fizi./biolog.212/210 | 5/6- Lietuvių k. (313) | 5/6- Pneumatika (29) | 5/6- Fizinis ugdymas | 5/6- Istorija(204) | |
7/8- Fizi./biolog.212/210 | 7/8- | 7/8- | 7/8- Verslumo ugd. (102) | 7/8- | |
Kp23 | ½- Lietuvių k.(215) | 1-3 Geografija (309) | ½- Istorija (204) | ½- Anglų k. 206/306 | ½- Fizinis ugdymas |
3/4- Verslumo ugd. (102) | 4- Plaukų dažymas (111) | 3/4- Plaukų dažymas (K) | 3/4- Anglų k. 206/306 | 3/4- Matematika (213) | |
5/6- Biologija (212) | 5/6- Plaukų dažymas (111) | 5/6- Plaukų dažymas (K) | 5/6- Lietuvių k. (215) | 5/6- Istorija(204) | |
7/8- Biologija (212) | 7- Plaukų dažymas (111) | 7/8- Plaukų dažymas (K) | 7/8- Matematika (213) | 7/8- Fizinis ugdymas | |
Ap23 | ½-Tinkav./Plyt. Klij.(14/22) | 1/3-Istorija/geogr.(204/311) | ½- Matematika (309) | ½-Tinkav./Plyt. Klij.(14/22) | ½- Fizinis ugdymas |
3/4Tinkav./Plyt. Klij.(14/22) | 4 Anglų k. (306) | 3/4- Anglų k. (206) | 3/4Tinkav./Plyt. Klij.(14/22) | 3/4- Plyt. Klijav. (207) | |
5/6- Fizi./biolog.212/210 | 5/6- Lietuvių k.( 215) | 5/6- Lietuvių k. (215) | 5/6- Tinkavimas (310) | 5/6- Fizinis ugdymas | |
7/8- Fizi./biolog.212/210 | 7/8- Verslumo pagrin.(308) | 7/8-Matematika (309) | 7/8-Matematika (309) | ||
Pkp23 | ½- Dorinis ugdymas(315) | ½- | ½- Plyt. Klijavimas (D14) | ½- Savitvarka (102) | ½- Rankinis tink.(D22) |
3/4- IT (304) | 3/4- Fizinis ugdymas | 3/4- Plyt. Klijavimas (D14) | 3/4- Verslumo ugd.(308) | 3/4- Rankinis tink.(D22) | |
5/6- | 5/6- Social. Mokslas (204) | 5-6Kalbinis ugd. (313) | 5/6- | 5/6- Meninis ugd.(207) | |
7/8- | 7/8- Gamtos mokslas(212) | 7/8- | 7/8- | 7/8- |
Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė; Skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris
3 kursas | Galioja: 2025.03.24 |
||||
Grupės | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
Tpr22 | ½- Važ.tech.pr.(D1) | ½- Diagnostika (D29) | ½-Elektr.Įreng. Rem.(D1) | ½ Elektr.Įreng. (D25) | ½- Važ.tech.pr.(D10) |
3/4- Važ.tech.pr.(D10) | 3/4- Diagnostika (D29) | 3/4-Elektr.Įreng. Rem.(D1) | 3/4 Važ.tech.pr.(D10) | 3/4- Važ.tech.pr.(D10) | |
5/6- Važ.tech.pr.(D10) | 5/6- | 5/6-Elektr.Įreng. Rem.(D1) | 5/6 | 5/6- Važ.tech.pr.(D10) | |
7/8- | 7/8- | 7/8- | 7/8- | 7/8- | |
Ap22 | ½- Plyt. Klijav. (207) | ½- Gibs.pl. mont.(310) | ½- Tinkav. Mech.(310) | ½- Stat. Pav. dek (207) | ½- Daž. Mech.(208) |
3/4- Plyt. Klijav. (207) | ¾- Gibs.pl. mont.(D) | ¾- Tinkav. Mech.(310) | 3/4- Stat. Pav. dek (D19) | 3/4- Daž. Mech.(D22) | |
5/6- Plyt. Klijav. (D14) | 5/6- Gibs.pl. mont.(D) | 5/6- | 5/6-Stat. Pav. dek (D19) | 5/6- Daž. Mech.(D22) | |
7/8- | 7/8- Tinkav. Mech.(310) | 7/8- | 7/8- | 7/8- | |
V22 | ½- Milt.pat. gamyba(B) | ½- Karš.pat. gamyba(B) | ½- Karš.pat. gamyba(B) | ½- Milt.pat. gamyba(B) | ½- Milt.pat. gamyba(B) |
3/4- Milt.pat. gamyba(B) | 3/4- Karš.pat. gamyba(B) | 3/4- Karš.pat. gamyba(B) | 3/4-Milt.pat. gamyba(B) | 3/4- Milt.pat. gamyba(B) | |
5/6- Milt.pat. gamyba(B) | 5/6- Milt.pat.gamyba (312) | 5/6- Karš.pat. gamyba(B) | 5/6-Karš.pat. gamyba(B) | 5/6- Karš.pat. gamyba(B) | |
7/8- Milt.pat. gamyba(B) | 7/8-Milt.pat. gamyba (312) | 7/8- Karš.pat. gamyba(B) | 7/8- | 7/8- Karš.pat. gamyba(B) | |
Skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris
Galioja: 2025.03.03 | |||||
Grupės | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
V24mod | 6/9 Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas(L /B R. Galvanauskienė) | ||||
Sv 25 | 12.50-14.25 val. Darbuotoju sauga ir sveikata (D30) | 08.00-11.20 val. Pasiruošimas siuvimo procesams / Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas D15 | |||
14.00-18.50 val. Pasiruošimas siuvimo procesams / Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas (D15) | 14.00-18.50 val. Pasiruošimas siuvimo procesams / Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas (D15) | 14.30-19.20 val. Pasiruošimas siuvimo procesams / Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas (D15) | 14.00-18.50 val. Pasiruošimas siuvimo procesams / Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas (D15) | 12.00-13.35 val. Įvadas į profesiją (D30) | |
13.35-15.10 val. Sąmoningas fizinio ugdymo reguliavimas | |||||
Iup25 | 12.50-14.25 val. Darbuotoju sauga ir sveikata (D30) | 08.00-11.20 val. Vaikų priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke / Pagalba ikimokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą (Darbo vietoje) | |||
14.30-19.20 Vaikų priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke / Pagalba ikimokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą (213) | 09.45-15.20 val. Vaikų priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke / Pagalba ikimokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą (Darbo vietoje) | 14.30-19.20 Vaikų priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke / Pagalba ikimokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą (213) | 09.45-15.20 val. Vaikų priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke / Pagalba ikimokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą (Darbo vietoje) | 12.00-13.35 val. Įvadas į profesiją (D30) | |
13.40-15.10 val. Sąmoningas fizinio ugdymo reguliavimas |
I-II Gimnazijos klasių mokinių tvarkaraštis
Pamokų laikas
1. pamoka – 8.00 : 8.45
2. pamoka – 8.50 : 9.35
3. pamoka – 9.45 : 10.30
4. pamoka – 10.35 : 11.20
Pietų pertrauka
9,10 klasės ir 1 kursas 11.20 : 11.40
2, 3 kursas 11.40 : 12:00
5. pamoka – 12.00 : 12.45
6. pamoka – 12.50 : 13.35
7. pamoka – 13.40 : 14.25
8. pamoka – 14.30 : 15.15
9. pamoka – 15.20 : 16.05
10. pamoka –16.10 : 16.55
11. pamoka – 17.00 : 17.45
12. pamoka –17.45 : 18.30
I-II GIMNAZIJOS KLASIŲ | |||||
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS | Galioja: nuo 2025-02-03 | ||||
Klasė | PRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
1gAe | 1/2.Matematika (309) | 1/2 Chemija (303) | 1/2 Inf.sist pr. (208) | 1/2Geografija (311) | 1/2 Rusų k (315) |
3. Istorija (204) | 3. Muzika (302) | 3/4 Inf. sist pr. (208) | 3/4 Fizika (212) | 3/4 Matematika (309) | |
4.Pilietiškumas (204) | 4. Etika (204) | 5. Anglų k. (306) | 5/6 Inf.sist per (208) | 5. Gyvenimo įgūdž. (102) | |
5/6 Lietuvių k. ir lit (210) | 5/6 Anglų k (306) | 6. Istorija (204) | 7/8 Darbuot. sauga (312) | 6. Liet. K. užs. (315) | |
7/8 Fizinis ugd. | 7/8 Biologija (210) | 7/8Lietuvių k.ir lit. (210) | |||
Klasė | |||||
1gB | 1/2 Anglų k. (206/306) | 1/2 Rusų k. (315) | 1/2 Fizika (212) | 1/2 Biologija (212) | 2. Gyvenimo įgūdž. (102) |
3/4 Matematika (309) | 3/4 Chemija (212) | 3/4 Matematika (309) | 3/4 Geografija (311) | 3. Istorija (204) | |
5. Istorija (204) | 5. Muzika (302) | 5/6 Lietuvių k. ir lit. (210) | 5/6 Et/tik//Dailė 302/315 | 4. Anglųk(206/306)/pranc. | |
6. Pilietiškumas (204) | 6. Lietuvių k. (313) | 5/6 Technologijos (312) | |||
7. Lietuvių k. (210) | 7/8 Fizinis ugd. | ||||
8. Lietuvių k. ir lit. (210) | |||||
Klasė | |||||
2gA | 1. Istorija (204) | 1/2 Fizinis ugdymas | 1. Anglų k. (206/306) | 1/2 Et/tik//Dailė (302/315) | 1/2 Anglų k. (206/306) |
2. Pilietiškumas (204) | 3. Biologija (210) | 2. Istorija (204) | 3/4 Lietuvių k. (215) | 3. Ekonomika (308) | |
3/4 Lietuvių k. ir lit (215) | 4.Geografija (311) | 3/4 Fizika (212) | 5/6Matematika (309) | 4/5 Rusų k. (315)/pranc.k | |
5. Gyvenimo įgūdž. (102) | 5/6 Chemija (303) | 5/6 Matematika (309) | 7/8 Technologijos (b/d) | 6. Matematika (309) | |
7/8 Vir. Modulis | 7. Muzika (310) | 7/8 Lietuvių k. (215) | |||
Klasė | |||||
2gB | 1/2 Matematika (213) | 1. Muzika (313) | 1/2 Fizinis ugd. | 1/2 Lietuvių k. (215) | 1/2 Lietuvių k. (215) |
3/4 Fizika (212) | 2. Anglų k (206/306) | 3. Istorija (204) | 3/4 Chemija (313) | 3. Biologija (210) | |
5/6 Anglų k. (206/306) | 3. Rusų k. (315) | 4. Pilietiškumas (204) | 5/6 Technologijos (b/d) | 4. Ekonomika (308) | |
7. Rusų k. (315) | 4. Istorija (204) | 5/6 Matematika (213) | 7/8 Et.tik.//Dailė | 5. Informatika (208/308) | |
8/9 TR1 modulis | 5. Geografija (311) | 6. Gyvenimo įgūdž. (102) | |||
Klasė |