Mokinių tvarkaraštis
Pamokų laikas
1. pamoka – 8.00 : 8.45
2. pamoka – 8.50 : 9.35
3. pamoka – 9.45 : 10.30
4. pamoka – 10.35 : 11.20
Pietų pertrauka
9,10 klasės ir 1 kursas 11.20 : 11.40
2, 3 kursas 11.40 : 12:00
5. pamoka – 12.00 : 12.45
6. pamoka – 12.50 : 13.35
7. pamoka – 13.40 : 14.25
8. pamoka – 14.30 : 15.15
9. pamoka – 15.20 : 16.05
10. pamoka –16.10 : 16.55
11. pamoka – 17.00 : 17.45
12. pamoka –17.45 : 18.30
1 kursas | Galioja nuo 2023.12.04 | ||||
Grupės | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
Tpr 23 | ½- Transm.pagrin. (D25) | ½- Darb. sauga (312) | ½- Trans.pr. varikliai(D29) | ½- Trans.pr. varikliai(D29) | ½- Istorija(204) |
3/4-Anglų k. (306) | 3/4- Fizinis ugdymas | 3/4- Trans.pr. varikliai(D29) | 3/4- Trans.pr. varikliai(D29) | 3/4- Lietuvių k. (210) | |
5/6- Matem (213) | 5/6- Matematika (213) | 5/6-Lietuvių k. (313) | 5/6- Geografija (311) | 5/6- Planimetrija(213) | |
7/8-Fizik..(212) | 7/8- Transm.pagrin.(D25) | 7/8- Transm.pagrin. (D25) | 7/8-Geografija/istorija (311/204) | 7/8- | |
Ap23 | ½- Fizinis ugdymas (S) | ½- Lietuvių k. (215) | ½- Lietuvių k. (215) | ½- Anglų k. (206/306) | ½- Istorija(204) |
3/4- Bendr.st. darbai(207) | 3/4- Matematika (309) | 3/4- Įvadas į prof. (310) | 3/4- Matematika (309) | 3/4- Stat. glaist. (310) | |
5/6- Biologija(210) | 5/6-Bend.d./Stat.glais.(204/D19) | 5/6-Bend.d./Stat.glais.(204/D19) | 5/6- Planimetrija/Geogr.(309/311) | 5/6-Darbuot.sauga (D25) | |
7/8-Fizika /Biol.(212/210) | 7/8-Bend.d./Stat.glais.(204/D19) | 7/8-Bend.d./Stat.glais.(204/D19) | 7/8- Geog./Istr. (311/204) | 7/8- | |
Kp23 | ½- Lietuvių k. (215) | ½- Matematika (213) | ½- Matematika (213) | ½- Istorija (204) | ½- Plaukų kirpimas (K) |
3/4- Darb. sauga (312) | 3/4- Anglų k. (206/306) | 3/4- Plaukų kirpimas (111) | 3/4Įvadas į prof. (111) | 3/4- Plaukų kirpimas (K) | |
5/6-Biologija (210) | 5/6- Plaukų kirpimas (111) | 5/6- Anglų k.(206/306) | 5/6- Fizinis ugdymas (S) | 5/6- Plaukų kirpimas (K) | |
7/8- Biologija (210) | 7/8- Lietuvių k. (215) | 7/8-Planimetrija/istorija(213/204) | 7/8- Geografija (311) | 7/8- | |
Asm23 | ½- Darb. sauga (312) | ½- Elektr. mont.(D15a) | ½- Aut.pavarų rem.(D25) | ½- Istorija (204) | ½- Elektr. mont.(D15a) |
3/4- Anglų k. (306) | 3/4- Fizinis ugdymas | 3/4- Aut.pavarų rem.(D25) | 3/4- Elektr. mont.(D15a) | 3/4- Lietuvių k. (313) | |
5/6- Matematika (213) | 5/6- Matematika (213) | 5/6- Lietuvių k. (313) | 5/6- Elektr. mont.(D15a) | 5/6- Planimetrija(213) | |
7/8-Fizika(212) | 7/8– Įvadas į profesiją (210) | 7/8- Istorija (204) | 7/8- Geografija (311) | 7/8- | |
Pkp23 | ½- Tinkavimas (D22) | ½- Fizinis aktyvumas(S) | ½-Bendr.stat. darbai(207) | ½- Dorinis ugdymas(215) | ½- Verslumo ugd.(308) |
3/4- Tinkavimas (D22) | 3/4-Bendr.stat. darbai(207) | 3/4-Bendr.stat. darbai(207) | 3/4- Kalbinis ugdym.(303) | 3/4- Savitvarka (102) | |
5/6-Įvadas į profesiją (207) | 5/6- Darbuot. sauga (D30) | 5/6- | 5/6-Socialinis moksl.(204) | 5/6- | |
7/8- | 7/8- Integruot.gam.m.(303) | 7/8- | 7/8- Tinkavimas (D22) | 7/8- |
Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė; Skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris
2 kursas | Galioja nuo 2023 12 04 d. | ||||
Grupės | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
Tpr22 | ½- Trans. Techn.pr.(D1) | ½- Vidaus deg. var.(D25) | ½- Fizika (212) | ½- Matematika (309) | ½- Vidaus deg. var.(D25) |
3/4 Trans. Techn.pr.(D1) | 3/4- Istorija/geografija (204/311) | 3/4- Lietuvių k. (215) | 3/4- Etika/Tik.(315/302) | 3/4- Inf. techn.(208) | |
5/6- Anglų k. (306) | 5/6- Anglų k.(306) | 5/6- Vidaus deg.var.(D25) | 5/6- Lietuvių k. (215) | 5/6- | |
7/8- | 7/8- Fizinis ugdymas | 7/8-Matematika (309) | 7/8- Vidaus deg.var.(D25) | 7/8- | |
Jsa 22 | ½-Inf.saug. vald.(208) | ½- | ½- Fizika (212) | ½- Matematika (213) | ½- Verslumo ugd.(107) |
3/4-Inf. saug. vald(208) | 3/4-Istorija/geografija (204/311) | 3/4- IT techn.valdym(208) | 3/4- Etika/Tik.(315/302) | 3/4- Fizinis ugdymas | |
5/6- Anglų k.(206) | 5/6- Lietuvių k.(313) | 5/6- Matematika (213) | 5/6- Lietuvių k. (303) | 5/6- | |
7/8- Inf. saug. vald(208) | 7/8-IT techn.valdym(208) | 7/8- Anglų k.(206) | 7/8- IT techn.valdym(208) | 7/8- | |
Ap1-22 | ½- Anglų k. (206) | ½- Plyt.klijav.(D14) | ½- Plyt. Klijav.(310) | ½- Rankinis tinkav.(D22) | ½- Matematika (213) |
3/4- Matematika (213) | 3/4- Plyt.klijav.(D14) | 3/4- Fizika (212) | 3/4- Rankinis tinkav.(D22) | 3/4- Anglų k(206) | |
5/6- Inf. techn.(309) | 5/6- Etika/Tik.(315/302) | 5/6- Fizinis ugdymas | 5/6 -Rankinis tinkav.(310) | 5/6- Lietuvių k (215) | |
7/8- Lietuvių k. (215) | 7/8- Istorija/geograf. (204/311) | 7/8- Ekstr. Sit. Val. (D25) | 7/8- | 7/8- | |
Ap2-22 | ½- Matematika (213) | ½- Anglų k.(206) | ½- Inf. techn.(309) | ½ – Plyt.klijav.(D14) | ½- Plyt.klijav.(310) |
3/4- Lietuvių k. (215) | 3/4- Matematika (213) | 3/4- Fizika (212) | 3/4- Plyt.klijav.(D14) | 3/4- Rankinis tinkav.(207) | |
5/6-Rankinis tinkav.(D22) | 5/6- Etika/Tik.(315/302) | 5/6- Lietuvių k. (215) | 5/6- Anglų k(206) | 5/6- | |
7/8-Rankinis tinkav.(D22) | 7/8- Istorija/geograf. (204/311) | 7/8- Verslumo ugd.(107) | 7/8-Fizinis ugdymas (s) | 7/8- | |
V22 | ½- | ½- Karš.pat. gamyba(B) | ½- Karš.pat. gamyba(B) | ½- Biologija (210) | ½- Biologija (210) |
3/4- Anglų k. (206) | 3/4- Karš.pat. gamyba(B) | 3/4- Karš.pat. gamyba(B) | 3/4- Fizinis ugdymas (s) | 3/4- Lietuvių k. (215) | |
5/6- Lietuvių k. (215) | 5/6-Istorija/geografija (204/311) | 5/6- Karš.pat. gamyba(B) | 5/6- Matematika (213) | 5/6- Inf. tech.(309) | |
7/8- Ekstr. Sit. Val.(D25) | 7/8- Anglų k. (206) | 7/8- Karš.pat. gamyba(B) | 7/8-Etika/Tikyba(315/302) | 7/8- | |
Kp22 | ½- Inf. tech.(309) | ½- Plaukų dažymas (111) | ½- Plaukų dažymas (K) | ½- Biologija (210) | ½- Biologija (210) |
3/4- Anglų k. (206) | 3/4- Plaukų dažymas (111) | 3/4- Plaukų dažymas (K) | 3/4- Fizinis ugdymas (s) | 3/4- Lietuvių k. (215) | |
5/6- Lietuvių k. (215) | 5/6-Istorija/geografija (204/311) | 5/6- Plaukų dažymas (K) | 5/6- Matematika (213) | 5/6- | |
7/8- Ekstr. Sit. Val.(D25) | 7/8- Anglų k. (206) | 7/8- Plaukų dažymas (K) | 7/8-Etika/Tikyba(315/302) | 7/8- | |
V 22 modulis |
1/4 | ||||
6/9 Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas
(L /B R. Galvanauskienė) |
Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė; Skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris
3 kursas | Galioja: nuo 2023 12 04 d. | ||||
Grupės | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
Kp21 | ½- Šuk. Mod.(K) | ½- Šuk. Mod.(K) | ½- Net.plaukų kirp.(111) | ½- Šuk. Mod.(K) | ½- Fiz. Aktyv. Reg.(S) |
3/4- Šuk. Mod.(K) | 3/4- Šuk. Mod.(K) | 3/4- Net.plaukų kirp.(K) | 3/4- Šuk. Mod.(K) | 3/4- Saug. Elg.ekstr.(D30) | |
5/6- Šuk. Mod.(K) | 5/6- Net.plaukų kirp.(K) | 5/6- Net.plaukų kirp.(K) | 5/6- Šuk. Mod.(K) | 5/6- | |
7/8- Šuk. Mod.(K) | 7/8- Šuk. Mod.(K) | 7/8- Net.plaukų kirp.(K) | 7/8- Šuk. Mod.(K) | 7/8- | |
Am21 | ½-Važiuok.tech.pr.(D30) | ½ Dyz.Variklių pr.(D29) | ½-Važiuok.tech.pr.(D10) | ½- Dyz.Variklių pr.(D29) | ½- KET (107) |
3/4-Važ.tech.pr.(D10) | ¾ Dyz.Variklių pr.(D29) | 3/4-Fizinis ugdymas (S) | 3/4- Dyz.Variklių pr.(D29) | 3/4- KET (107) | |
5/6- Kebulų rem.(D1) | 5/6- Važ.tech.pr.(D10) | 5/6- Važiuok.tech.pr.(D10) | 5/6- Dyz.Variklių pr.(D29) | 5/6- KET (107) | |
7/8 -Kebulų rem.(D1) | 7/8- Važ.tech.pr.(D10) | 7/8- Važiuok.tech.pr.(D10) | 7/8- Dyz.Variklių pr.(D29) | 7/8- | |
Ap21 | ½- Statinio pav.dek.(207) | ½-Plyt. Klijav.(207) | ½- Gibs.pl. mont.(310) | ½-Glais. Mech.būdu(D19) | ½- Statinio pav.dek.(D19) |
¾-Glaist. mech.būdu(D19) | 3/4-Mech. Tinkav. (310) | 3/4- Gibs.pl. mont.(D18) | 3/4-Glais. Mech.būdu(D19) | 3/4-Statinio pav.dek.(D19) | |
5/6- Glaist.mech.būdu(D19) | 5/6- Plyt.klijav.(D14) | 5/6- Gibs.pl. mont.(D18) | 5/6- Mech.tinkav.(D22) | 5/6-Statinio pav.dek.(D19) | |
7/8- Fizinis ugdymas (S) | 7/8- Plyt.klijav.(D14) | 7/8- Gibs.pl. mont.(D18) | 7/8- Mech.tinkav.(D22) | 7/8- | |
V21 | ½- Darbas su dok.(B ) | ½- Karš.pat. gamyba(B) | ½- Karš.pat. gamyba(B) | ½- Salotų gamyba(B) | ½- Fiz. Aktyv. Reg.(S) |
3/4-Darbas su dok.(B ) | 3/4- Karš.pat. gamyba(B) | 3/4- Karš.pat. gamyba(B) | 3/4- Salotų gamyba(B) | 3/4- Salotų gamyba(B) | |
5/6-Salotų gamyba(B) | 5/6- Salotų gamyba(312) | 5/6- Karš.pat. gamyba(B) | 5/6- Salotų gamyba(B) | 5/6- Karš.pat. gamyba(B) | |
7/8- Darbas su dok.(B ) | 7/8- Salotų gamyba(312) | 7/8- Karš.pat. gamyba(B) | 7/8- Salotų gamyba(B) | 7/8- | |
Kd21 | ½-Komp.tink. techn.(304) | ½- Fizinis aktyvumas(S) | ½- Progr.pagrindai(208) | ½- | ½-IT sistemų aptarn.(304) |
3/4-Komp.tink.techn.(304) | 3/4-Komp.tink.techn.(304) | 3/4- Progr. pagrindai(208) | 3/4-IT sistemų aptarn..(304) | 3/4-IT sistemų aptarn..(304) | |
5/6-Kom. tink.funk..(208) | 5/6- Komp.tink.techn.(304) | 5/6-Kom. tink.funk..(208) | 5/6-IT sistemų aptarn.(304) | 5/6- IT sistemų aptarn..(304) | |
7/8- | 7/8- Komp.tink.techn.(304) | 7/8-Kom. tink.funk..(208) | 7/8 ITsistemų aptarn.(304) | 7/8- IT sistemų aptarn..(304) |
Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė; Skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris
Galioja: 2023.12.04 d. | |||||
Grupės | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
Fn 23t | |||||
3/10 –Kreditavimas (308) | 3/10 Bank.operacijos(308) | 3/10–Kreditavimas (308) | 4/10 Klientų aptarn.(102) | 3/8 –Kreditavimas (308) | |
Ipd23t | 16.00-20.20 val. val.Soc.paslaugų teikimo kokybės reikalavimai / Pagalbos poreikio asmeniui identifikavimas (Nuotolinis) | 12.00-18.30 val. val.Soc.paslaugų teikimo kokybės reikalavimai / Pagalbos poreikio asmeniui identifikavimas (Darbo vietoje) | 12.00-18.30 val. val.Soc.paslaugų teikimo kokybės reikalavimai / Pagalbos poreikio asmeniui identifikavimas (Darbo vietoje) | 12.00-16.55 val. val.Soc.paslaugų teikimo kokybės reikalavimai / Pagalbos poreikio asmeniui identifikavimas (Darbo vietoje) | |
16.00-20.20 val. val.Soc.paslaugų teikimo kokybės reikalavimai / Pagalbos poreikio asmeniui identifikavimas (208) | |||||
Iup23t | 16.00-20.20 val. Vaikų priežiūra patalpose ir lauke / Pagalba ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą (Nuotolinis) | 12.00-18.30 val. Vaikų priežiūra patalpose ir lauke / Pagalba ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą (Darbo vietoje) | 12.00-16.55 val. Vaikų priežiūra patalpose ir lauke / Pagalba ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą (Darbo vietoje) | 12.00-16.55 val. Vaikų priežiūra patalpose ir lauke / Pagalba ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą (Darbo vietoje) | |
16.00-20.20 val. Vaikų priežiūra patalpose ir lauke / Pagalba ugdymo pedagogui vykdant ugdom. veiklą (210) | |||||
Sv 23t | 08.00-13.15 val. Pasiruošimas siuvimo procesams / Drabužių dėtalių sukirpimas (kas antrą savaitę)D11 | 13.35-18.30 val. Pasiruošimas siuvimo procesams / Drabužių dėtalių sukirpimas (kas antrą savaitę)D11 | 13.35-18.30 val. Pasiruošimas siuvimo procesams / Drabužių dėtalių sukirpimas (kas antrą savaitę)D11 | ||
12.00-16.55 val. Pasiruošimas siuvimo procesams / Drabužių dėtalių sukirpimas (kas antrą savaitę) D11 | |||||
Skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris
I-II Gimnazijos klasių mokinių tvarkaraštis
Pamokų laikas
1. pamoka – 8.00 : 8.45
2. pamoka – 8.50 : 9.35
3. pamoka – 9.45 : 10.30
4. pamoka – 10.35 : 11.20
Pietų pertrauka
9,10 klasės ir 1 kursas 11.20 : 11.40
2, 3 kursas 11.40 : 12:00
5. pamoka – 12.00 : 12.45
6. pamoka – 12.50 : 13.35
7. pamoka – 13.40 : 14.25
8. pamoka – 14.30 : 15.15
9. pamoka – 15.20 : 16.05
10. pamoka –16.10 : 16.55
11. pamoka – 17.00 : 17.45
12. pamoka –17.45 : 18.30
I-II GIMNAZIJOS KLASIŲ | |||||
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS | Galioja nuo 2023-01-30 | ||||
Klasė | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
1gA22 | 1/2 Anglų k (206) | 1. Lietuvių k. ir lit. (313) | 1. Chemija (303) | 1/2 Geografija (311) | 1. Biologija (210) |
3/4 Fizika (212) | 2.Etika/tikyba (315/302) | 2. Inform. Techn. (208) | 3. Lietuvių k. ir lit. (313) | 2. Istorija (204) | |
5/6 Fizinis ugdymas | 3. Matematika (309) | 3. Istorija (204) | 4. Anglų k. (206) | 3. Pilietiškumas (204) | |
7/8 Matematika (309) | 4. Dailė | 4. Rusų k. (315) | 5. Lietuvių k. ir lit. (313) | 4. Chemija (303) | |
5. Biologija (210) | 5/6 Technologijos (312/Sc) | 6. Rusų k. (315) | 5. Žmogaus sauga (102) | ||
6. Lietuvių k. ir lit. (313) | 7. Matematika (309) | 7. Muzika (302) | |||
8. Kl. valandėlė (204) | |||||
Klasė | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
1gB22 | 1. Fizika (212) | 1. Biologija (210) | 1. Inform. Techn. (208) | 1. Fizika (212) | 1/2 Fizinis ugdymas |
2 Anglų k.(308) | 2. Etika/tikyba (315/302) | 2. Chemija (303) | 2. Anglų k. (210) | 3.Chemija (303) | |
3/4 Matematika (309) | 3. Biologija (210) | 3/4 Technologijos (312/Sc) | 3/4 Geografija (311) | 4/5 Rusų k. (315) | |
5. Istorija (204) | 4. Matematika (309) | 5. Istorija (204) | 5. Anglų k. (308) | 6. Žmogaus sauga (102) | |
6. Lietuvių k. ir lit. (210) | 5. Dailė (102) | 6. Matematika (309) | 6/7 Lietuvių k. ir lit. (313) | ||
7. Pilietiškumas (204) | 6. Lietuvių k. ir lit. (313) | 7. Kl. valandėlė (306) | 8. Muzika (302) | ||
Klasė | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
2gA22 | 1. Geografija (204) | 1/2 Matematika (213) | 1. Klasės valandėlė (315) | 1. Anglų k. (306) | 1. Rusų k (315) |
2. Pilietiškumas (204) | 3/4 Anglų k (306) | 2. Rusų k. (315) | 2. Ekonomika (308) | 2. Biologija (210) | |
3/4 Technologijos (B/Sc) | 5/6 Fizinis ugdymas | 3/4 Chemija (303) | 3/4 Lietuvių k. ir lit. (313) | 3. Etika (315) | |
5/6 Fizika (212) | 7. Dailė (102) | 5. Inform. Techn. (208) | 5. Muzika (302) | 4. Istorija (204) | |
7/8. Lietuvių k. ir lit (210) | 8. Lietuvių k. ir lit. (210) | 6. Istorija (204) | 5/6 Matematika (213) | ||
Klasė | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
2gB22 | 1/2Technologijos (B/Sc) | 1. Etika/tikyba (315/302) | 1. Lietuvių k. ir lit. (215) | 1. Ekonomika (308) | 1. Istorija (204) |
3. Istorija (204) | 2. Biologija (210) | 2.Matematika (212) | 2. Matematika (212) | 2. Rusų k.(315) | |
4. Pilietiškumas (204) | 3. Dailė (102) | 3. Inform. Techn. (208) | 3/4 Lietuvių k. ir lit. (215) | 3/4 Fizinis ugdymas | |
5/6 Anglų k. (306) | 4/5 Matematika (212) | 4. Geografija (204) | 5. Rusų k. (315) | 5. Lietuvių k ir lit.(215) | |
7/8. Fizika (213) | 6. Anglų k. (306) | 5/6 Chemija (303) | 6. Muzika (302) | 6. Lietuvių k. ir lit. (215) | |
7. Kl. valandėlė (212) | |||||
Klasė | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
2gC22 | 1/2 Fizinis ugdymas | 1.Etika/tikyba (315/302) | 1. Istorija (204) | 1. Lietuvių k. ir lit. (313) | 1/2. Chemija (303) |
3/4. Anglų k. (306) | 2. Lietuvių k. ir lit. (313) | 2. Pilietiškumas (204) | 2. Lietuvių k. ir lit.(313) | 3. Biologija (210) | |
5/6 Matematika (309) | 3/4Muzika (302) | 3. Rusų k. (315) | 3. Anglų k (306) | 4. Kl. valandėlė (210) | |
7/8 Technologijos (B/Sc) | 5. Lietuvių k. ir lit.(313) | 4. Informac. Tech. (208) | 4. Lietuvių k. ir lit.(313) | 5. Istorija (204) | |
6. Dailė (102) | 5. Fizika (212) | 5/6 Matematika (309) | 6. Geografija (204) | ||
6. Fizika (212) | 7. Rusų k. (315) |
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS | Galioja: nuo 2023-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eil.Nr. | Mokytoja (s) | Dalykas | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kab. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kab. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kab. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kab. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kab. | ||||||||
1 | Bartkuvienė Daiva | Ekonomika | 2gB | 2gA | 2gC | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gedgaudienė Vilma | Lietuvių kalba ir lit. | Am21 | Kp,V22 | Ap21 | 215 | Ap1-22 | Ap2-22 | Am21 | 215 | 2gB | Tr22 | Ap21 | Kp,V22 | 2gB | Ap1-22 | Tr22 | Ap2-22 | 2gB | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Raudienė Rineta | Lietuvių k. ir lit | 1gB | 2gA | 210 | 1gB | 2gA | 313/210 | 315 | 2gA | 2gCvok | 1gB | 1gB | 111 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gedgaudienė Simona | Istorija,piliet. | 2gA | 2gA | 2gB | 2gB | 1gB | 1gB | mod | 204 | Am21 | Ap21 | Ap1,2-22 | Kp,V,Kd21 | 204 | 2gC | 2gC | 1gA | 2gB | 1gB | 2gA | mod | 204 | Tr,Jsa22 | Kp,V22 | 204 | 2gB | 1gA | 1gA | 2gA | 2gC | 2gC | 204 | |||||||||||||||||
5 | Gendvilienė Diana | Etika, rusų k. | 2gB,C | 1gA,B | 315 | 2gA | 2gC | 1gA | 315 | Tpr,Jsa22 | 2gB | 1gA | 2gC | 315 | 2gA | 2gB | 2gA | 1gB | 1gB | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kuprys Rolandas | Fizinis ugdymas | 2gC | Ap21 | 1gA | Ap20 | Am,Tp20 | Kp20 | 2gA | V20 | Jsa22 | Am21 | Tr22 | Kd21 | 1gB | 2gB | Ap1-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kaveckienė Aušra | Matematika,IT | 1gB | 2gC | 1gA | 309 | 1gA | 1gB | Tr22 | 309 | 1gB | 1gA | 2gB | 2gC | 2gA | 1gB | 1gA | 208 | Tr22 | 2gC | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mockuvienė Laima | Anglų kalba | 1gB | 2gC | 2gB | Am21 | 306 | Kp,V21 | 2gA | 2gB | 306 | Tr22 | Am21 | 306 | 2gA | 1gB | 2gC | 1gB | 306 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pereverzeva Rigonda | Biologija | 210 | 1gB | 2gB, | 1gB | 1gA | 210 | Kp,V22 | 210 | Kp,V21 | 210 | 1gA | 2gA | 2gC | mod. | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Raišuotienė Jolanta | Fizika, matematika | 1gB | 1gA | 2gA | 2gB | 212 | Ap21 | 2gB | 2gB | Am21 | 212 | 2gB | Kd21 | 2gC | 2gC | 212 | 1gB | 2gB | Ap2-22 | Jsa22 | 212 | Ap1-22 | Tr22 | 212 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Razgienė Veronika | Anglų kalba | 1gA | Kd21 | Jsa22 | Am21/Ap2-22 | 206 | Ap2-22 | Ap1-22 | 206 | Ap21 | Kp,V22 | Am21 | 206 | Ap21 | 1gA | Kd21 | 206 | mod. | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sausdravienė Danutė | Lietuvių kalba ir lit. | Kd21 | 315 | Kp,V21 | 111 | Jsa22 | Kd21 | 313 | Jsa22 | Kp,V21 | 303 | Kp,V21 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Stonkienė Milda | Matematika | Kp,V22 | Jsa22 | Kd21 | 213 | 2gA | Kp,V22 | 213 | Ap21 | Ap2-22 | 213 | Ap1-22 | Am21 | Ap2-22 | 213 | Kp, V21 | 2gA | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vagnorius Vidas | Dailė | 2gB | 1gA | 1gB | 2gC | 2gA | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Zaniauskienė Skaistutė | Chemija | 1gA | 1gB | 2gA | 2gB | 2gC | 1gB | 1gA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Žutautaitė Virginija | Geografija, integr k | Am21 | Ap21 | Ap1,2-22 | Kp,V,Kd21 | 311 | 1gA | 1gB | Tr,Jsa22 | Kp,V22 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Žirgulienė Elena | Tikyba | 2gB,C | 1gA,B | 2gC | Tpr,Jsa22 | 2gA | 2gB | 1gA | 1gB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muzika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Žlibinienė Giedrė | Fizinis ugdymas | Ap2-22 | Kp,V22 | Kp,V21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Galvanauskienė Rasa | Technologijos | 2gB | 2gA | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Šatkauskienė Alina | Technologijos | 2gC | 1gB | 1gA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Lukienė Edita | Lietuvių k. ir lit | 1gA | 2gC | 2gC | 1gA | 313 | 2gC | 1gA | 2gC | 1gA | 313 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | AstrauskienėErika | Kūno form (šokis) | Kp, V22 | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Krikščiukas Vytautas | Technologijos | 2gC | Sc | 1gB | 1gA |