Mokinių tvarkaraštis
Pamokų laikas
1. pamoka – 8.00 : 8.45
2. pamoka – 8.50 : 9.35
3. pamoka – 9.45 : 10.30
4. pamoka – 10.35 : 11.20
Pietų pertrauka
9,10 klasės ir 1 kursas 11.20 : 11.40
2, 3 kursas 11.40 : 12:00
5. pamoka – 12.00 : 12.45
6. pamoka – 12.50 : 13.35
7. pamoka – 13.40 : 14.25
8. pamoka – 14.30 : 15.15
9. pamoka – 15.20 : 16.05
10. pamoka –16.10 : 16.55
11. pamoka – 17.00 : 17.45
12. pamoka –17.45 : 18.30
1 kursas | Galioja: 2024.05.27 d. | ||||
Grupės | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
Tpr 23 | ½- Transm.pagrin. (D25) | ½- Transm.pagrin.(D25) | ½- Trans.pr. varikliai(D29) | ½- Trans.pr. varikliai(D29) | ½- Istorija(204) |
3/4-Anglų k. (306) | 3/4- Fizinis ugdymas | 3/4- Trans.pr. varikliai(D29) | 3/4- Trans.pr. varikliai(D29) | 3/4- Lietuvių k. (210) | |
5/6- Matem (213) | 5/6- Matematika (213) | 5/6-Lietuvių k. (313) | 5/6- Geografija (311) | 5/6- Planimetrija(213) | |
7/8-Fizika.(212) | 7/8- Anglų k. (306) | 7/8- Trans.pr. varikliai(D29) | 7/8-Geografija/istorija (311/204) | 7/8- | |
Ap23 | ½- Fizinis ugdymas (S) | ½- Lietuvių k. (215) | ½- Bend.d./Stat.glais.(204/D19) | ½- Anglų k. (206/306) | ½- Istorija(204) |
3/4- Lietuvių k. (215) | 3/4- Anglų k. (206/306) | 3/4- Matematika (309) | 3/4- Matematika (309) | 3/4-Bend.d./Stat.glais.(204/D19) | |
5/6- Biologija(210) | 5/6-Bend.d./Stat.glais.(204/D19) | 5/6-Bend.d./Stat.glais.(204/D19) | 5/6- Planimetrija/Geogr.(309/311) | 5/6- Matematika (309) | |
7/8-Fizika /Biol.(212/210) | 7/8-Bend.d./Stat.glais.(204/D19) | 7/8-Bend.d./Stat.glais.(204/D19) | 7/8- Geog./Istr. (311/204) | 7/8- | |
Kp23 | ½- Lietuvių k. (215) | ½- Matematika (213) | ½- Matematika (213) | ½- Istor./Fiz. ug. (204/S) | ½- Plaukų kirpimas (K) |
3/4-Plaukų kirpimas (111) | 3/4- Plaukų kirpimas (K) | 3/4- Plaukų kirpimas (111) | ¾- Planimetrija (213) | 3/4- Plaukų kirpimas (K) | |
5/6-Biologija (210) | 5/6- Plaukų kirpimas (K) | 5/6- Anglų k.(206/306) | 5/6- Fizinis ugdymas (S) | 5/6- Plaukų kirpimas (K) | |
7/8- Biologija (210) | 7/8- Lietuvių k. (215) | 7/8- Istorija (204) | 7/8- Geografija (311) | 7/8- | |
Asm23 | ½- Elektr. mont.(D15a) | ½- Elektr. mont.(D15a) | ½- Aut. sistemų rem.(D25) | ½- Istorija (204) | ½- Elektr. mont.(D15a) |
3/4- Anglų k. (306) | 3/4- Fizinis ugdymas | 3/4-Aut.sistemų rem.(D25) | 3/4- Elektr. mont.(D15a) | 3/4- Lietuvių k. (313) | |
5/6- Matematika (213) | 5/6- Matematika (213) | 5/6- Lietuvių k. (313) | 5/6- Elektr. mont.(D15a) | 5/6- Planimetrija(213) | |
7/8-Fizika(212) | 7/8- Anglų k. (306) | 7/8- Istorija (204) | 7/8- Geografija (311) | 7/8- | |
Pkp23 | ½- Bendr.stat. darbai(207) | ½- Bendr.stat. darbai(207) | ½- Verslumo ugd.(308) | ½- Dorinis ugdymas(215) | ½- |
3/4- Bendr.stat. darbai(207) | 3/4-Bendr.stat. darbai(207) | 3/4- Bendr.stat. darbai(207) | 3/4-Ekstrim. Sit. Val.(D30) | 3/4- | |
5/6- Tinkavimas (D22) | 5/6- Socialinis moksl.(204) | 5/6- | 5/6-Socialinis moksl.(204) | 5/6- | |
7/8- Fizinis aktyvumas(S) | 7/8- Integ.gam.m.(303) | 7/8- | 7/8- | 7/8- |
Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė; Skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris
2 kursas | Galioja: 2024.05.27 d. | ||||
Grupės | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
Tpr22 | ½- Trans. Techn.pr.(D1) | ½- Vidaus deg.var.(D25) | ½- Vidaus deg.var.(D25) | ½- Trans. Techn.pr.(D1) | ½- |
3/4 Trans. Techn.pr.(D1) | 3/4 Vidaus deg.var.(D25) | 3/4- Vidaus deg.var.(D25) | 3/4 Trans. Techn.pr.(D1) | 3/4- | |
5/6- Vidaus deg.var.(D25) | 5/6- | 5/6- | 5/6- Vidaus deg.var.(D25) | 5/6- | |
7/8- | 7/8- | 7/8- | 7/8- | 7/8- | |
Jsa 22 | ½- Inf. saug. vald(208) | ½- | ½- Inf.saug. vald.(208) | ½- | ½- |
3/4-Inf. saug. vald(208) | 3/4- | 3/4- Inf.saug. vald.(208) | 3/4- | 3/4- | |
5/6- Inf.saug. vald.(208) | 5/6- | 5/6- | 5/6- | 5/6- | |
7/8- | 7/8- | 7/8- | 7/8- | 7/8- | |
Ap1-22 | ½- Rankinis tinkav.(D22) | ½- Plyt.klijav.(D14) | ½- Plyt.klijav.(D14) | ½- Rankinis tinkav.(D22) | ½- |
3/4-Rankinis tinkav.(D22) | 3/4- Plyt.klijav.(D14) | 3/4- Plyt.klijav.(D14) | 3/4- Rankinis tinkav.(D22) | 3/4- | |
½- | 5/6- | 5/6- | 5/6 -Rankinis tinkav.(D22) | 5/6- | |
7/8- | 7/8- | 7/8- | 7/8- | 7/8- | |
Ap2-22 | ½- | ½- Rankinis tinkav.(D22) | ½- Rankinis tinkav.(D22) | ½ – Plyt.klijav.(D14) | ½- |
3/4- | 3/4- Rankinis tinkav.(D22) | 3/4- Rankinis tinkav.(D22) | 3/4- Plyt.klijav.(D14) | 3/4- | |
5/6- | 5/6- | 5/6- | 5/6- | 5/6- | |
7/8- | 7/8- | 7/8- | 7/8- | 7/8- | |
V22 | ½- | ½- Karš.pat. gamyba(B) | ½- Karš.pat. gamyba(B) | ½- Karš.pat. gamyba(B) | ½- |
3/4- | 3/4- Karš.pat. gamyba(B) | 3/4- Karš.pat. gamyba(B) | 3/4- Karš.pat. gamyba(B) | 3/4- | |
5/6- | 5/6- | 5/6- | 5/6- Karš.pat. gamyba(B) | 5/6- | |
7/8- | 7/8- | 7/8- | 7/8- | 7/8- | |
Kp22 | ½- | ½- Plaukų dažymas (111) | ½- Plaukų dažymas (K) | ½- | ½- |
3/4- | 3/4- Plaukų dažymas (111) | 3/4- Plaukų dažymas (K) | 3/4- | 3/4- | |
5/6- | 5/6- | 5/6- Plaukų dažymas (K) | 5/6- | 5/6- | |
7/8- | 7/8- | 7/8- Plaukų dažymas (K) | 7/8- | 7/8- |
V 22 modulis | 1/4 | ||||
6/9 Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas(L /B R. Galvanauskienė) |
Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė; Skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris
Galioja: 2024.05.06 d. | |||||
Grupės | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
Sv 23t | 08.00-11.20 val. Pasiruošimas siuvimo procesams / Drabužių dėtalių sukirpimas (kas antrą savaitę) D11 | 13.35-17.00 val. Pasiruošimas siuvimo procesams / Drabužių dėtalių sukirpimas (kas antrą savaitę)D11 | 13.35-17.00 val. Pasiruošimas siuvimo procesams / Drabužių dėtalių sukirpimas (kas antrą savaitę)D11 | 08.00-11.20 val. Pasiruošimas siuvimo procesams / Drabužių dėtalių sukirpimas (kas antrą savaitę) D11 | |
Iup24v | 15.20-19.55 val. Vaikų priežiūra ikimokyklinio įstaigos patalpose ir lauke/ Pagalba ikimokyklio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą (kas antrą avaitę)(210) | 12.00-18.30 val. Vaikų priežiūra ikimokyklinio įstaigos patalpose ir lauke/ Pagalba ikimokyklio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą (darbo vietoje) | 15.20-19.55 val. Vaikų priežiūra ikimokyklinio įstaigos patalpose ir lauke/ Pagalba ikimokyklio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą (Nuotolinis kas antrą savaitę)(210) | 12.00- 18.30val. Vaikų priežiūra ikimokyklinio įstaigos patalpose ir lauke/ Pagalba ikimokyklio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą (darbo vietoje) | 12.00-16.55 val. Vaikų priežiūra ikimokyklinio įstaigos patalpose ir lauke/ Pagalba ikimokyklio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą (darbo vietoje) |
Skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris
I-II Gimnazijos klasių mokinių tvarkaraštis
Pamokų laikas
1. pamoka – 8.00 : 8.45
2. pamoka – 8.50 : 9.35
3. pamoka – 9.45 : 10.30
4. pamoka – 10.35 : 11.20
Pietų pertrauka
9,10 klasės ir 1 kursas 11.20 : 11.40
2, 3 kursas 11.40 : 12:00
5. pamoka – 12.00 : 12.45
6. pamoka – 12.50 : 13.35
7. pamoka – 13.40 : 14.25
8. pamoka – 14.30 : 15.15
9. pamoka – 15.20 : 16.05
10. pamoka –16.10 : 16.55
11. pamoka – 17.00 : 17.45
12. pamoka –17.45 : 18.30
I-II GIMNAZIJOS KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS |
|||||
Galioja: nuo 2024-01-08 | |||||
Klasė | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
1gA23 | 1/2 Rusų k (315) | 1. Muzika (302) | 1.Inform. Techn (208/309) | 1/2 Geografija (311) | 1. Anglų k. (206/306) |
3/4 Matematika (309) | 2.Etika/tikyba (315/302) | 2.Inform. Techn (208/309) | 3. Lietuvių k. ir lit. (215) | 2. Gyvenimo įgūdž.(315) | |
5/6 Fizinis ugdymas | 3. Lietuvių k. ir lit. (215) | 3/4.Chemija (303) | 4. Lietuvių k. ir lit. (215) | 3. Istorija (204) | |
7. Istorija (204) | 4. Lietuvių k. ir lit. (215) | 5/6 Matematika (309) | 5. Biologija (210) | 4. Biologija (210) | |
8. Pilietiškumas (204) | 5/6 Anglų k. (206/306) | 7/8 Fizika (212) | 6. Dailė (207) | 5/6. Technologijos (311) | |
Klasė | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
1gB23 | 1/2 Fizika (212) | 1. Geografija (311) | 1/2Anglų k. (206/306) | 1/2Lietuvių k. ir lit. (215) | 1. Gyvenimo įgūdž. (315) |
3/4 Rusų k.(315) | 2. Geografija (311) | 3/4 Matematika (213) | 3. Biologija (210) | 2. Anglų k. (206/306) | |
5. Istorija (204) | 3/4 Technologijos (311/sc) | 5/6 Chemija (303) | 4. Istorija (204) | 3/4 Matematika (213) | |
6. Pilietiškumas (204) | 5/6 Lietuvių k. ir lit. (215) | 7. Biologija (210) | 5. Dailė (207) | 5/6 Fizinis ugdymas | |
7. Matematika (213) | 7. Muzika (102) | 6.Etika/tikyba (315/302) | |||
Klasė | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
2gA22 | 1. Ekonomika (308) | 1/2 Chemija (303) | 1. Rusų k. (315) | 1. Lietuvių k.ir lit. (210) | 1/2Technologijos (b/sc) |
2. Pilietiškumas (204) | 3. Etika/tikyba(302/315) | 2. Biologija (210) | 2/3 Lietuvių k. ir lit. (210) | 3/4 Inform. Techn. (208) | |
3/4 Fizika (212) | 4. Muzika (102) | 3/4 Matematika (309) | 4. Dailė (207) | 5. Istorija (204) | |
5/6 Matematika (309) | 5/6 Fizinis ugdymas | 5. Geografija (204) | 5. Rusų k. (315) | 6. Anglų k. (206) | |
7/8 Anglų k. (206) | 7/8 Lietuvių k. ir lit (210) | 6. Istorija (204) | |||
Klasė | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | |
2gB22 | 1. Anglų k. (306) | 1/2 Matematika (309) | 1/2 Fizinis ugdymas | 1. Fizika (212) | 1. Matematika (309) |
2. Ekonomika (308) | 3. Etika/tikyba (315/302) | 3. Geografija (204) | 2. Dailė (207) | 2. Informac. Techn. (208) | |
3/4 Istorija (204) | 4. Chemija (303) | 4. Biologija (210) | 3. Pilietiškumas (204) | 3/4 Technologijos (b/sc) | |
5. Fizika (213) | 5/6 Lietuvių k. ir lit. (212) | 5/6 Rusų k (315) | 4/5 Anglų k. (306) | ||
6. Lietuvių k. ir lit. (210) | 7. Lietuvių konsult.(212) | 7. Chemija (303) | 6. Matematika (309) | ||
7/8.Lietuvių k. ir lit. (210) | 8. Muzika (102) | ||||
Klasė | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS |
2gC23 | 1/2 Matematika (309) | 1. Anglų k. (306) | 1. Ekonomika (308) | 1. Tikyba (302) | 1/2Technologijos (311/sc) |
3/4 Fizinis ugdymas | 2.Istorija (204) | 2. Chemija (303) | 2. Muzika (102) | 3. Anglų k. (306) | |
5/6 Rusų k. (315) | 3. Chemija (303) | 3. Biologija (210) | 3. Dailė (207) | 4. Pilietiškumas 204 | |
7. Anglų k. (306) | 4/5 Lietuvių k ir lit. (313) | 4. Istorija (204) | 4. Lietuvių k. ir lit. (313) | 5. Informac.techn. (208) | |
6. Lietuvių k ir lit. (313) | 5/6 Fizika (212) | 5/6 Lietuvių k. ir lit. (313) | |||
7. Matematika (309) | 7. Geografija (204) | 7. Matematika (309) | |||
Gimnazijos skyriaus vedėja | Danutė Sausdravienė |