Darbo užmokestis
- Darbo užmokestis
- Darbo apmokėjimo sistema
- Darbuotojų pareigybių, lygių sąrašas
- Specialistų bei kvalifikuotų darbuotojų minimalūs pareiginės algos koeficientai
- Pareiginės algos koeficientai
- Valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius
- Valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius mokytojui per mokslo metus
- Valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veiklomis mokyklos bendruomenei
2025 metų III ketvirtis
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
| Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 6288,03 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,5 | 3593,02 |
| Specialistai, pedagogai | 45,4 | 2335,62 |
| Iš jų: | ||
| mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 16,1 | 2381,07 |
| mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 23,2 | 2282,92 |
| Kiti specialistai | 11,1 | 2019,78 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 19,0 | 1657,27 |
| Darbininkai | 21,5 | 1112,08 |
| Iš viso: | 111,5 | 2136,55 |
2025 metų II ketvirtis
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
| Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 5943,41 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,0 | 3345,55 |
| Specialistai, pedagogai | 46,1 | 2226,44 |
| Iš jų: | ||
| mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 16,0 | 2252,19 |
| mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 24,4 | 2200,00 |
| Kiti specialistai | 11,1 | 1927,90 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 18,4 | 1329,20 |
| Darbininkai | 21,3 | 1095,56 |
| Iš viso: | 110,9 | 2041,42 |
2025 metų I ketvirtis
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
| Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 5909,26 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,2 | 3386,84 |
| Specialistai, pedagogai | 42,8 | 2189,41 |
| Iš jų: | ||
| mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 15,2 | 2220,05 |
| mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 21,9 | 2152,12 |
| Kiti specialistai | 10,4 | 1934,50 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 18,4 | 1305,83 |
| Darbininkai | 21,5 | 1083,90 |
| Iš viso: | 107,3 | 2020,13 |
2024 metų IV ketvirtis
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
| Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 5908,32 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,4 | 3388,22 |
| Specialistai, pedagogai | 42,6 | 2249,98 |
| Iš jų: | ||
| mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 15,4 | 2255,13 |
| mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 20,9 | 2205,78 |
| Kiti specialistai | 11,0 | 1897,49 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 19,0 | 1331,43 |
| Darbininkai | 22,1 | 988,12 |
| Iš viso: | 109,1 | 2011,80 |
2024 metų III ketvirtis
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
| Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 6349,72 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,2 | 3399,54 |
| Specialistai, pedagogai | 45,2 | 2146,91 |
| Iš jų: | ||
| mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 16,3 | 2194,70 |
| mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 23,2 | 2097,69 |
| Kiti specialistai | 11,1 | 1900,24 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 18,7 | 1315,98 |
| Darbininkai | 21,4 | 990,51 |
| Iš viso: | 110,6 | 1987,76 |
2024 metų II ketvirtis
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
| Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 5749,86 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,2 | 3308,78 |
| Specialistai, pedagogai | 48,3 | 1982,34 |
| Iš jų: | ||
| mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 17,0 | 2010,77 |
| mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 24,8 | 1957,30 |
| Kiti specialistai | 10,2 | 1960,15 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 17,9 | 1323,36 |
| Darbininkai | 22,7 | 977,04 |
| Iš viso: | 113,3 | 1906,23 |
2024 metų I ketvirtis
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
| Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 5155,78 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,5 | 3379,88 |
| Specialistai, pedagogai | 46,8 | 1976,41 |
| Iš jų: | ||
| mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 16,1 | 1981,92 |
| mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 24,4 | 1959,44 |
| Kiti specialistai | 10,1 | 1932,89 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 18,3 | 1295,81 |
| Darbininkai | 23,3 | 966,65 |
| Iš viso: | 113,0 | 1881,01 |
2023 metų IV ketvirtis
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
| Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 4424,05 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,4 | 2730,96 |
| Specialistai, pedagogai | 48,0 | 1764,69 |
| Iš jų: | ||
| mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 16,6 | 1797,64 |
| mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 24,9 | 1732,79 |
| Kiti specialistai | 10,4 | 1731,92 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 18,1 | 1209,23 |
| Darbininkai | 23,2 | 883,23 |
| Iš viso: | 114,1 | 1658,90 |
2023 metų III ketvirtis
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
| Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 4325,68 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,3 | 2681,10 |
| Specialistai, pedagogai | 45,2 | 1828,17 |
| Iš jų: | ||
| mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 15,2 | 1918,83 |
| mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 23,8 | 1748,56 |
| Kiti specialistai | 10,4 | 1699,43 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 18,9 | 1176,30 |
| Darbininkai | 22,8 | 886,90 |
| Iš viso: | 111,6 | 1666,84 |
2023 metų II ketvirtis
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
| Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 4313,37 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,4 | 2621,04 |
| Specialistai, pedagogai | 46,5 | 1781,49 |
| Iš jų: | ||
| mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 14,8 | 1834,87 |
| mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 24,5 | 1742,16 |
| Kiti specialistai | 10,4 | 1710,73 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 18,3 | 1171,73 |
| Darbininkai | 24,5 | 890,77 |
| Iš viso: | 114,1 | 1634,90 |
2023 metų I ketvirtis
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
| Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3 | 3643,46 |
| Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,2 | 2512,40 |
| Specialistai, pedagogai | 46,1 | 1770,94 |
| Iš jų: | ||
| mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 14,8 | 1806,53 |
| mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 24,1 | 1743,16 |
| Kiti specialistai | 9,8 | 1713,35 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 18,3 | 1172,29 |
| Darbininkai | 25,2 | 876,86 |
| Iš viso: | 113,6 | 1593,91 |
Darbuotojų pareigybių, lygių sąrašas
Specialistų bei kvalifikuotų darbuotojų minimalūs pareiginės algos koeficientai
2 priedas
Lietuvos Respublikos
biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pagal 1 priedą
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS SPECIALISTŲ BEI
KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ MINIMALŪS PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAI
(pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)
| Eil. Nr. | Pareigybė | Pareigybės lygis | Darbuotojų minimalūs pareiginės algos koeficientai |
| 1. | Specialistas | A | 0,70 |
| B | 0,67 | ||
| 2. | Kvalifikuotas darbuotojas | C | 0,64 |
Pareiginės algos koeficientai
PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
Direktoriaus 2025-01-15 d. įsakymu Nr. V1-9
3 priedas
Lietuvos Respublikos
biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 2 priedo, I skyrius
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS MOKYTOJŲ/PROFESIJOS MOKYTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIANTAI
(pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)
| Kvalifikacinė kategorija | Pareiginės algos koeficientai | ||||||
| pedagoginio darbo stažas (metais) | |||||||
| iki 2 | nuo daugiau kaip 2 iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | nuo daugiau kaip 10 iki 15 | nuo daugiau kaip 15 iki 20 | nuo daugiau kaip 20 iki 25 | daugiau kaip 25 | |
| Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
| Mokytojas | 1,0223 | 1,0261 | 1,0349 | 1,0538 | 1,0866 | 1,0903 | 1,0967 |
| Suteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
| Mokytojas | 1,0979 | 1,1006 | 1,1018 | 1,1080 | 1,1106 | 1,1143 | 1,1231 |
| Vyresnysis mokytojas | 1,1244 | 1,1282 | 1,1333 | 1,1787 | 1,1849 | 1,1899 | |
| Mokytojas metodininkas | 1,2013 | 1,2228 | 1,2618 | 1,2669 | 1,2757 | ||
| Mokytojas ekspertas | 1,3652 | 1,3879 | 1,4232 | 1,4295 | 1,4358 | ||
PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
Direktoriaus 2025-01-15 d. įsakymu Nr. V1-9
4 priedas
Lietuvos Respublikos
biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 2 priedo, IV skyrius
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO, KARJEROS SPECIALISTO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAI
| (pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais) | |||||||
| Kvalifikacinė
kategorija |
Pareiginės algos koeficientai | ||||||
| pedagoginio darbo stažas (metais) | |||||||
| iki 2 | nuo daugiau kaip 2 iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | nuo daugiau kaip 10 iki 15 | nuo daugiau kaip 15 iki 20 | nuo daugiau kaip 20 iki 25 | daugiau kaip 25 | |
|
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos |
|||||||
| Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, judesio korekcijos specialistas, karjeros specialistas | 1,0223 | 1,0261 | 1,0349 | 1,0538 | 1,0866 | 1,0903 | 1,0967 |
|
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos |
|||||||
| Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas | 1,0979 | 1,1006 | 1,1018 | 1,1080 | 1,1106 | 1,1143 | 1,1231 |
| Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas | 1,1244 | 1,1282 | 1,1333 | 1,1787 | 1,1849 | 1,1899 | |
| Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas | 1,2013 | 1,2228 | 1,2618 | 1,2669 | 1,2757 | ||
| Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas | 1,3652 | 1,3879 | 1,4232 | 1,4295 | 1,4358 | ||
PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
Direktoriaus 2025-01-15 d. įsakymu Nr. V1-9
5 priedas
Lietuvos Respublikos
biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 2 priedo , V skyrius
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PSICHOLOGO IR SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGINIŲ ALGŲ KOEFICIENTAI
(pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)
| Kvalifikacinė kategorija | Pareiginės algos koeficientai | ||||||
| pedagoginio darbo stažas (metais) | |||||||
| iki 2 | nuo daugiau kaip 2 iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | nuo daugiau kaip 10 iki 15 | nuo daugiau kaip 15 iki 20 | nuo daugiau kaip 20 iki 25 | daugiau kaip 25 | |
| Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
| Psichologo asistentas, specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas | 1,0223 | 1,0261 | 1,0349 | 1,0538 | 1,0866 | 1,0866 | 1,0967 |
| Suteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
| Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos psichologas | 1,0979 | 1,1006 | 1,1018 | 1,1080 | 1,1106 | 1,1143 | 1,1231 |
| Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas, vyresnysis socialinis pedagogas, trečios kategorijos psichologas | 1,1244 | 1,1282 | 1,1333 | 1,1787 | 1,1849 | 1,1899 | |
| Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas, socialinis pedagogas metodininkas, antros kategorijos psichologas | 1,2013 | 1,2228 | 1,2618 | 1,2669 | 1,2757 | ||
| Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas, socialinis pedagogas ekspertas,pirmos kategorijos psichologas | 1,3652 | 1,3879 | 1,4232 | 1,4295 | 1,4358 | ||
PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
Direktoriaus 2025-01-15 d. įsakymu Nr. V1-9
6 priedas
Lietuvos Respublikos
biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 2 priedo , VI skyrius
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS AUKLĖTOJŲ, PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAI
(pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)
| Pareigybė | Pareiginės algos koeficientai | |||
| Pedagoginio darbo stažas (metais) | ||||
| iki 3 | nuo daugiau kaip 3 iki 10 | nuo daugiau kaip 10 iki 15 | daugiau kaip 15 | |
| Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos | ||||
| Auklėtojas, koncertmeisteris, akompaniatorius | 0,7690 | 0,7828 | 0,7966 | 0,8043 |
| Pedagoginio darbo stažas (metais) | ||||
| iki 10 | nuo daugiau kaip 10 iki 15 | daugiau kaip 15 | ||
| Suteiktos kvalifikacinės kategorijos | ||||
| Auklėtojas, koncertmeisteris, akompaniatorius | 0,8106 | 0,8181 | 0,8243 | |
| Vyresnysis auklėtojas, vyresnysis koncertmeisteris, vyresnysis akompaniatorius | 0,8307 | 0,8383 | 0,8446 | |
| Auklėtojas metodininkas, koncertmeisteris metodininkas, akompaniatorius metodininkas | 0,8521 | 0,8586 | 0,8660 | |
| Auklėtojas ekspertas, koncertmeisteris ekspertas, akompaniatorius ekspertas | 0,8799 | 0,8900 | 0,9127 | |
PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
Direktoriaus 2025-01-15 d. įsakymu Nr. V1-9
7 priedas
Lietuvos Respublikos
biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 2 priedo , V1I skyrius
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, NENURODYTŲ IV, V ir VI DAĮ SKYRIUOSE, PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAI
(pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)
| Pedagoginio darbo stažas (metais) | Pareiginės algos koeficientai |
| iki 10 | 0,8799 |
| nuo daugiau kaip 10 iki 15 | 0,9833 |
| daugiau kaip 15 | 1,0866 |
PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
Direktoriaus 2025-01-15 d. įsakymu Nr. V1-9
8 priedas
Lietuvos Respublikos
biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 2 priedo , IX skyrius
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAI
(pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)
| Pedagoginio darbo stažas (metais) | Pareiginės algos koeficientai |
| iki 10 | 1,7082 |
| nuo daugiau kaip 10 iki 15 | 1,7816 |
| daugiau kaip 15 | 1,8765 |
Valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, skaičius
9 priedas
Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo,
profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas
(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas),
darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo (1 priedas)
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
Valandų, skiriamų ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių
mokymosi pasiekimams vertinti, SKAIČIUS (procentais nuo kontaktinių valandų)
| Programa, ugdymo, mokymo sritis, dalykas | Mokytojams, kurių darbo stažas iki 2 metų | Mokytojams, kurių darbo stažas 2 ir daugiau metų | ||||
| mokinių skaičius klasėje (grupėje) | mokinių skaičius klasėje (grupėje) | |||||
| ne daugiaukaip 11* | 12-20 | 21 ir daugiau | ne daugiaukaip 11* | 12-20 | 21 ir daugiau | |
| 1. Bendrojo ugdymo programų dalykai: | x | |||||
| 1.1. Pradinis ugdymas (visi dalykai) | 70 | 75 | 80 | 50 | 55 | 60 |
| 1.2. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas: | x | |||||
| 1.2.1. Dorinis ugdymas (tikyba, etika) | 62 | 64 | 66 | 42 | 44 | 46 |
| 1.2.2. Lietuvių kalba ir literatūra, gimtoji kalba (mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba) | 74 | 78 | 80 | 54 | 58 | 60 |
| 1.2.3. Užsienio kalba | 67 | 70 | 73 | 47 | 50 | 53 |
| 1.2.4. Matematika | 70 | 73 | 75 | 50 | 53 | 55 |
| 1.2.5. Informacinės technologijos | 65 | 68 | 70 | 45 | 48 | 50 |
| 1.2.6. Gamtamokslinis ugdymas | 65 | 68 | 70 | 45 | 48 | 50 |
| 1.2.7. Socialinis ugdymas | 65 | 68 | 70 | 45 | 48 | 50 |
| 1.2.8. Menai, technologijos, kūno kultūra, kiti dalykai | 60 | 62 | 64 | 40 | 42 | 44 |
| 2. Profesinio mokymo programos | 62 | 64 | 68 | 42 | 44 | 48 |
| 3. Neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programos | 55 | 60 | 64 | 40 | 42 | 44 |
Valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius mokytojui per mokslo metus
10 priedas
Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo,
profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo
programas (išskyrus ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas), darbo
krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo
(2 priedas)
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
Valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius mokytojui per mokslo metus
| Mokinių skaičius klasėje (grupėje) | ne daugiau kaip 11 | 12-20 | 21 ir daugiau |
| Valandų, skiriamų vadovauti klasei (grupei), skaičius mokytojui per mokslo metus | 152 | 180 | 210 |
Valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veiklomis mokyklos bendruomenei
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos
11 priedas
PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
Direktoriaus įsakymu 2025-01-15 d. Nr. V1-9 (2024 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. V1-30 redakcija)
VALANDOS, SUSIJUSIOS SU PROFESINIU TOBULĖJIMU IR VEIKLOMIS MOKYKLOS BENDRUOMENEI
- 1 etate privalomos 102 valandos
| Veiklos mokyklos bendruomenei | Sutartas rezultatas | Val. per metus |
| Bendravimas, bendradarbiavimas su tėvais dėl mokinių ugdymo (si) ir mokymosi pažangos ir pasiekimų, tėvų konsultavimas, informavimas: atvirų durų diena, tėvų susirinkimas (neskiriama grupės vadovams) | Pateikti informaciją (padėkos, pagyrimai, pastabos) el. dienyne., skambučiai telefonu). Pozityvūs santykiai su tėvais, mokiniais. | 5 |
| Bendradarbiavimas su mokyklos darbuotojais mokinių ugdymo klausimais. | Susitikimai dėl individualios pažangos fiksavimo, pagalbos planavimo. | 5 |
| Dalyvavimas mokyklos administracijos inicijuotose veiklose, kurios skirtos mokyklos veiklai planuoti ir organizuoti. | Dalyvauti mokyklos veikų planavime, organizavime. | 10 |
| Dalyvavimas posėdžiuose, susirinkimuose, pasitarimuose, rajono dalykinių metodinių būrelių tarybų veikloje, apklausose. | Dalyvauti mokytojų susirinkimuose, trumpuose pasitarimuose ugdymo klausimais, apklausose. | 15 |
| Darbas metodinėje grupėje ir dalinimasis gerąja patirtimi su grupės nariais | Per metus dalyvauti ne mažiau 4-5 metodinių grupių susirinkimuose. | 8 |
| Ugdomųjų veiklų (pamokų) stebėjimas ir reflektavimas. | 1 pamokos stebėjimas, 1 atviros pamokos vedimas | 5 |
| Savo profesinės veiklos įsivertinimas (savianalizės rengimas). | Iki birželio 26 dienos pateikti mokytojo veiklos savianalizę. | 3 |
| Sklaida grįžus iš seminarų, mokymų, konferencijų. | Informacijos perdavimas kolegoms iš seminarų. | 5 |
| Kvalifikacijos tobulinimas seminaruose, konferencijose ir kt. | Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo seminaruose. | 30 |
| Švietimo dokumentų analizė | Darbe taikomos švietimo naujovės | 6 |
| Skaitmeninio ugdymo turinio naudojimas pamokos (Moodle, Eduka, Egzaminatorius ir kt.) | Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas, atnaujinimas. | 10 |
Privalomos valandos diferencijuojamos pagal kontaktinį darbo krūvį.
- Individualiai su mokytoju sutariamos veiklos (0-400 val.)
| Veikla | Konkrečios įvardintos veiklos | Valandos |
| Bendradarbiavimo veiklos, skirtos mokyklos veiklai planuoti, tobulinti, pozityviam mokyklos mikroklimatui kurti, ugdymo ir švietimo pagalbos kokybei, mokykloje ugdomų mokinių saugumui užtikrinti | ||
| 1.1. dalyvavimas, vadovavimas darbo grupėms ar komisijoms, jų veiklos administravimas ar koordinavimas | Vykdomų programų įgyvendinimo plano projekto rengimo grupė | 10 |
| Strateginio plano kūrimo darbo grupė, mokyklos veiklos metinio plano kūrimo darbo grupė | 10 | |
| Vidaus įsivertinimo darbo grupė | 20 | |
| 1.2. dalyvavimas mokyklos savivaldos veikloje ir / ar savivaldos veiklos administravimas | Mokyklos taryba (kolegialaus valdymo organas) | 4 |
| Vaiko gerovės komisija (pirmininkas, sekretorius). | Nuo 50 iki 80 | |
| Mokytojų atestacinės komisija | 5 | |
| Mokyklos taryba | 5 | |
| Korupcijos prevencija | 60 | |
| Prevencinių programų koordinavimas | Iki 50 | |
| 1.3. mokyklos tradicinių ir netradicinių renginių ar kitų veiklų organizavimas ir dalyvavimas jose | Renginys (nurodomas konkretus renginys). | 4 |
| Mokyklos tradicinių renginių administravimas, organizavimas | 20 | |
| Renginių fotografavimas | 5 | |
| 1.4. Informacinių technologijų diegimas ir taikymas mokykloje | Elektroninio dienyno priežiūra ir tvarkymas | iki 300 |
| Internetinės svetainės priežiūra (turinio organizavimas ir viešinimas) | Iki 50 | |
| Skaitmeninės ugdymo turinio priemonės kūrimas ir dalijimasis su kolegomis | 20 | |
| DBSĮS administravimas | Iki 50 | |
| 1.5. Mokyklos aprūpinimas vadovėliais, periodine spauda, mokymo priemonėmis. | Mokyklinių vadovėlių, periodinės spaudos, mokymo priemonių užsakymas | Iki 5 |
| 2. Mokyklos ugdymo turinio formavimo veiklos | ||
| 2.1. bendrų, profesinių dalykų ar ugdymo srities veiklų koordinavimas ir dalyvavimas jose | Vadovavimas Metodinei grupei | 60 |
| 2.2. edukacinių erdvių, mokymosi aplinkų, ugdymo priemonių kūrimas ir priežiūra | Stendų rengimas mokyklos erdvėse(1stendo atnaujinimas 3 val. ) | 3 val. už stendą |
| Parodų organizavimas(1 parodos parengimas 3 val.) | 3 val. už parodos organizavimą. | |
| Mokyklos erdvių puošimas | 15 | |
| 3. Konsultavimo ir patirties sklaidos veiklos | ||
| 3.1. pedagoginių darbuotojų didaktinis, dalykinis konsultavimas | Mentorystė (mokytojų, dirbančių iki 2 metų ar priimtų dirbti į gimnazijos skyrių (pirmuosius metus) kuravimas, praktinės veiklos ir / ar ugdymo proceso vertinimas. | 15 |
| 4. Vertinimo, ekspertavimo veiklos | ||
| 4.1. brandos egzaminų, PUPP ir kitų mokymosi pasiekimų patikrinimų vykdymas ir mokinių rezultatų vertinimas | VBE, PUPP vertinimas; Modulinių profesinio mokymo programų teorinės dalies (žinių) pasirengimo vertinimo testams konsultacijos. |
50, pagal mokomąjį dalykąPagal dalyko mokytojo pasiūlymą |
| 5. Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skirtos edukacinės, ugdomosios veiklos | ||
| 5.1. edukacinių renginių, konkursų, olimpiadų, išvykų organizavimas. | Suorganizuotas renginys, konkursas, olimpiada, išvyka. | Suteikiamos laisvos dienos. |
| 6. Bendradarbiavimo su mokyklos partneriais veiklos, apimančios bendrų projektų, renginių organizavimą ir jų įgyvendinimą mokykloje ar už jos ribų | ||
| 6.1. bendradarbiavimo veiklų vykdymas. | Koordinuoti integruoto projekto vykdymą, organizuoti jo aptarimą, apibendrinimą ir viešinimą | Iki 20 |
| 7. Kita veikla, nenumatyta susitarimuose, bet susijusi su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei | ||
| 7.1. Projektai, kurie bus vykdomi, nors nebuvo dėl jų vykdymo susitarta | Kita veikla, skirta profesiniam tobulėjimui | Iki 20 |
| 7.2. Projektai, kurie bus vykdomi, nors nebuvo dėl jų vykdymo susitarta | Kita veikla, skirta mokyklos bendruomenei | Iki 20 |
| 7.3. Projektai, kurie bus vykdomi, nors nebuvo dėl jų vykdymo susitarta | Projektai, kurie bus vykdomi, nors nebuvo dėl jų vykdymo susitarta | Iki 20 |











