Darbo užmokestis
2023 metų IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 4424,05 |
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,4 | 2730,96 |
Specialistai, pedagogai | 48,0 | 1764,69 |
Iš jų: | ||
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 16,6 | 1797,64 |
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 24,9 | 1732,79 |
Kiti specialistai | 10,4 | 1731,92 |
Kvalifikuoti darbininkai | 18,1 | 1209,23 |
Darbininkai | 23,2 | 883,23 |
Iš viso: | 114,1 | 1658,90 |
2023 metų III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 4325,68 |
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,3 | 2681,10 |
Specialistai, pedagogai | 45,2 | 1828,17 |
Iš jų: | ||
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 15,2 | 1918,83 |
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 23,8 | 1748,56 |
Kiti specialistai | 10,4 | 1699,43 |
Kvalifikuoti darbininkai | 18,9 | 1176,30 |
Darbininkai | 22,8 | 886,90 |
Iš viso: | 111,6 | 1666,84 |
2023 metų II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 4313,37 |
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,4 | 2621,04 |
Specialistai, pedagogai | 46,5 | 1781,49 |
Iš jų: | ||
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 14,8 | 1834,87 |
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 24,5 | 1742,16 |
Kiti specialistai | 10,4 | 1710,73 |
Kvalifikuoti darbininkai | 18,3 | 1171,73 |
Darbininkai | 24,5 | 890,77 |
Iš viso: | 114,1 | 1634,90 |
2023 metų I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3 | 3643,46 |
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,2 | 2512,40 |
Specialistai, pedagogai | 46,1 | 1770,94 |
Iš jų: | ||
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 14,8 | 1806,53 |
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 24,1 | 1743,16 |
Kiti specialistai | 9,8 | 1713,35 |
Kvalifikuoti darbininkai | 18,3 | 1172,29 |
Darbininkai | 25,2 | 876,86 |
Iš viso: | 113,6 | 1593,91 |
2023 metų IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 4424,05 |
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,4 | 2730,96 |
Specialistai, pedagogai | 48,0 | 1764,69 |
Iš jų: | ||
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 16,6 | 1797,64 |
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 24,9 | 1732,79 |
Kiti specialistai | 10,4 | 1731,92 |
Kvalifikuoti darbininkai | 18,1 | 1209,23 |
Darbininkai | 23,2 | 883,23 |
Iš viso: | 114,1 | 1658,90 |
2023 metų II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 4313,37 |
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,4 | 2621,04 |
Specialistai, pedagogai | 46,5 | 1781,49 |
Iš jų: | ||
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 14,8 | 1834,87 |
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 24,5 | 1742,16 |
Kiti specialistai | 10,4 | 1710,73 |
Kvalifikuoti darbininkai | 18,3 | 1171,73 |
Darbininkai | 24,5 | 890,77 |
Iš viso: | 114,1 | 1634,90 |
2023 metų I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3 | 3643,46 |
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,2 | 2512,40 |
Specialistai, pedagogai | 46,1 | 1770,94 |
Iš jų: | ||
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 14,8 | 1806,53 |
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 24,1 | 1743,16 |
Kiti specialistai | 9,8 | 1713,35 |
Kvalifikuoti darbininkai | 18,3 | 1172,29 |
Darbininkai | 25,2 | 876,86 |
Iš viso: | 113,6 | 1593,91 |
Darbo apmokėjimo sistema
Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimai nuo 2024-09-01