Darbo apmokėjimo sistema
Darbo užmokestis
2023 metų II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3,0 | 4313,37 |
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,4 | 2621,04 |
Specialistai, pedagogai | 46,5 | 1781,49 |
Iš jų: | ||
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 14,8 | 1834,87 |
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 24,5 | 1742,16 |
Kiti specialistai | 10,4 | 1710,73 |
Kvalifikuoti darbininkai | 18,3 | 1171,73 |
Darbininkai | 24,5 | 890,77 |
Iš viso: | 114,1 | 1634,90 |
2023 metų I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis |
Vadovai ir vadovų pavaduotojai | 3 | 3643,46 |
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai | 11,2 | 2512,40 |
Specialistai, pedagogai | 46,1 | 1770,94 |
Iš jų: | ||
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas | 14,8 | 1806,53 |
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą | 24,1 | 1743,16 |
Kiti specialistai | 9,8 | 1713,35 |
Kvalifikuoti darbininkai | 18,3 | 1172,29 |
Darbininkai | 25,2 | 876,86 |
Iš viso: | 113,6 | 1593,91 |
Darbo apmokėjimo sistemos dalinis priedų pakeitimas
PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
Direktoriaus 2022-08-31 d. įsakymu Nr. V1-59
(2023 m. sausio 4 d. Nr. V1-5 redakcija)
2 priedas
Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 2 priedo, I skyrius
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
(Baziniais dydžiais)
Vadovaujamo darbo patirtis (metais) | Pareigybės lygis | |||||
A | B | |||||
profesinio darbo patirtis (metais) | profesinio darbo patirtis (metais) | |||||
iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | daugiau kaip 10 | iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | daugiau kaip 10 | |
iki 5 | 8–12,0 | 8,1–12,6 | 8,2–13,3 | 6,9–11,1 | 7,1–11,3 | 7,3–11,5 |
nuo daugiau kaip 5 iki 10 | 8,1–12,3 | 8,2–12,8 | 8,3–13,6 | 7,1–11,3 | 7,3–11,5 | 7,4–11,7 |
daugiaukaip 10 | 8,2–12,6 | 8,3–13,0 | 8,4–14,0 | 7,3–11,5 | 7,4–11,7 | 7,5–11,8 |
3 priedas
Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 3, 4 priedai
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
(Baziniais dydžiais)
Pareigybės lygis | Pastoviosios dalies koeficientai | |||
Profesinio darbo patirtis (metais) | ||||
iki 2 | nuo daugiau kaip 2 iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | daugiau kaip 10 | |
A lygis | 6–10,0 | 6,1–11,0 | 6,2–12,0 | 6,3–13,0 |
B lygis | 5,6–8,5 | 5,7–9,0 | 5,8–9,5 | 5,9–10,0 |
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
(Baziniais dydžiais)
Pareigybės lygis | Pastoviosios dalies koeficientai | |||
Profesinio darbo patirtis (metais) | ||||
iki 2 | nuo daugiau kaip 2 iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | daugiau kaip 10 | |
C lygis | 5,1–6,7 | 5,2–7,1 | 5,3–7,5 | 5,4–8,0 |
4 priedas
Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 5 priedo, I skyrius
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS MOKYTOJŲ/PROFESIJOS PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIANTAI
(Baziniais dydžiais)
Kvalifikacinė kategorija | Pastoviosios dalies koeficientai | ||||||
Pedagoginio darbo stažas (metais) | |||||||
iki 2 | nuo daugiau kaip 2 iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | nuo daugiau kaip 10 iki 15 | nuo daugiau kaip 15 iki 20 | nuo daugiau kaip 20 iki 25 | daugiau kaip 25 | |
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
Mokytojas | 8,11 | 8,14 | 8,21 | 8,36 | 8,62 | 8,65 | 8,7 |
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
Mokytojas | 8,71 | 8,73 | 8,74 | 8,79 | 8,81 | 8,84 | 8,91 |
Vyresnysis mokytojas | 8,92 | 8,95 | 8,99 | 9,35 | 9,4 | 9,44 | |
Mokytojas metodininkas | 9,53 | 9,7 | 10,01 | 10,05 | 10,12 | ||
Mokytojas ekspertas | 10,83 | 11,01 | 11,29 | 11,34 | 11,39 |
5 priedas
Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 5 priedo, IV skyrius
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO, KARJEROS SPECIALISTŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
(Baziniais dydžiais) | |||||||
Kvalifikacinėkategorija | Pastoviosios dalies koeficientai | ||||||
Pedagoginio darbo stažas (metais) | |||||||
iki 2 | nuo daugiau kaip 2 iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | nuo daugiau kaip 10 iki 15 | nuo daugiau kaip 15 iki 20 | nuo daugiau kaip 20 iki 25 | daugiau kaip 25 | |
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, judesio korekcijos specialistas, karjeros specialistas | 8,11 | 8,14 | 8,21 | 8,36 | 8,62 | 8,65 | 8,7 |
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas | 8,71 | 8,73 | 8,74 | 8,79 | 8,81 | 8,84 | 8,91 |
Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas | 8,92 | 8,95 | 8,99 | 9,35 | 9,4 | 9,44 | |
Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas | 9,53 | 9,7 | 10,01 | 10,05 | 10,12 | ||
Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas | 10,83 | 11,01 | 11,29 | 11,34 | 11,39 |
6 priedas
Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 5 priedo, V skyrius
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PSICHOLOGO IR SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
(Baziniais dydžiais) | |||||||
Kvalifikacinėkategorija | Pastoviosios dalies koeficientai | ||||||
Pedagoginio darbo stažas (metais) | |||||||
iki 2 | nuo daugiau kaip 2 iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | nuo daugiau kaip 10 iki 15 | nuo daugiau kaip 15 iki 20 | nuo daugiau kaip 20 iki 25 | daugiau kaip 25 | |
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
Psichologo asistentas, specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas | 8,11 | 8,14 | 8,21 | 8,36 | 8,62 | 8,65 | 8,7 |
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos psichologas | 8,71 | 8,73 | 8,74 | 8,79 | 8,81 | 8,84 | 8,91 |
Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas, vyresnysis socialinis pedagogas, trečios kategorijos psichologas | 8,92 | 8,95 | 8,99 | 9,35 | 9,4 | 9,44 | |
Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas, socialinis pedagogas metodininkas, antros kategorijos psichologas | 9,53 | 9,7 | 10,01 | 10,05 | 10,12 | ||
Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas, socialinis pedagogas ekspertas, pirmos kategorijos psichologas | 10,83 | 11,01 | 11,29 | 11,34 | 11,39 |
7 priedas
Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 5 priedo ,VI skyrius
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS AUKLĖTOJŲ, PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
(Baziniais dydžiais)
Pareigybė | Pastoviosios dalies koeficientai | |||
Pedagoginio darbo stažas (metais) | ||||
iki 3 | nuo daugiau kaip 3 iki 10 | nuo daugiau kaip 10 iki 15 | daugiau kaip 15 | |
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos | ||||
Auklėtojas, koncertmeisteris, akompaniatorius | 6,1 | 6,21 | 6,32 | 6,38 |
Pedagoginio darbo stažas (metais) | ||||
iki 10 | nuo daugiau kaip 10 iki 15 | daugiau kaip 15 | ||
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos | ||||
Auklėtojas, koncertmeisteris, akompaniatorius | 6,43 | 6,49 | 6,54 | |
Vyresnysis auklėtojas, vyresnysis koncertmeisteris, vyresnysis akompaniatorius | 6,59 | 6,65 | 6,7 | |
Auklėtojas metodininkas, koncertmeisteris metodininkas, akompaniatorius metodininkas | 6,76 | 6,81 | 6,87 | |
Auklėtojas ekspertas, koncertmeisteris ekspertas, akompaniatorius ekspertas | 6,98 | 7,06 | 7,24 |
8 priedas
Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 5 priedo, VII skyrius
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ NEIŠVARDINTŲ IV, V ir VI SKYRIUOSE PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
(Baziniais dydžiais)
Pedagoginio darbo stažas (metais) | Pastoviosios dalies koeficientai |
iki 10 | 6,98 |
nuo daugiau kaip 10 iki 15 | 7,8 |
daugiau kaip 15 | 8,62 |
9 priedas
Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 5 priedo, IX skyrius
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI
(Baziniais dydžiais)
Pedagoginio darbo stažas (metais) | Pastoviosios dalies koeficientai |
iki 10 | 12,59 |
nuo daugiau kaip 10 iki 15 | 13,13 |
daugiau kaip 15 | 13,83 |
_____________________