Mokymo programos
Vykdomos profesinio mokymo programos 2022 – 2023 m.m
EilėsNr. | Kodas, kreditų skaičius | Programospavadinimas | Suteikiamakvalifikacija | Pastabos |
Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos | ||||
1. | P32073205,110 | Apdailininko | Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas | I – II – III kursai |
2. | M43071604,110 | Automobilių mechaniko | Automobilių mechanikas | II-III kursai |
3. | M43071603,110 | Technikos priežiūros verslo darbuotojo | Technikos priežiūros verslo darbuotojas | III kursas |
4. | P42071604, 110 | Transporto priemonių remontininko | Transporto priemonių remontininkas | I kursas |
5. | P42101303,110 | Virėjo | Virėjas | I – II – III kursai |
6. | P42101201,90 | Kirpėjo | Kirpėjas | I – II -III kursai |
7. | M43061103,90 | Kompiuterinės įrangos derintojo | Kompiuterinės įrangos derintojas | II kursas |
8. | P42061201, 90 | Jaunesniojo sistemų administratoriaus | Jaunesnysis sistemų administratorius | I kursas |
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekintiems įgįti antrą kvalifikaciją | ||||
9. | T43071503,90 | Suvirintojo | Suvirintojas | I kursas |
10. | T43041202,70 | Finansinių paslaugų teikėjo | Finansinių paslaugų teikėjas | I – kursas |
11. | T43072301, 90 | Siuvėjo | Siuvėjas | II kursas |
Programos, skirtos asmenims, turintiems nereglamentuotą išsilavinimą ir besimokantiems socialinių įgūdžių ugdymo programoje | ||||
12. | P21101308,60(2101301)10 | Virėjo (modulis ,,Mais-to produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas“) | I – kursas | |
13. | P21101308,60(2101301)10 | Virėjo (modulis ,,Mais-to produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas“) | II kursas |
Išleidžiamųjų grupių mokinių baigiamojo modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ atlikimo tvarkaraštis:
Grupė | Praktikos pradžia | Praktikos pabaiga | Praktikos trukmė | Konsultacijos | Įgytų kompetencijų vertinimas (preliminarus) | Val. sk. per dieną | |
Sav. | Val. | ||||||
Am20 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 5,5 | 220 | 2023-06-5/6 | 2023-06-8 | 8 |
Tp20 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 5,5 | 220 | 2023-06-5/6 | 2023-06-8 | 8 |
Ap20 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 5,5 | 220 | 2023-06-5/6 | 2023-06-8 | 8 |
V20 | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 5,5 | 220 | 2023-06-5/6 | 2023-06-8 | 8 |
Kp20 | 2023-02-13 | 2023-03-24 | 5,5 | 220 | 2023-03-27/28 | 2023-03-29 | 8 |
Sv22T | 2023-04-17 | 2023-05-19 | 4,5 | 180 | 2023-05-22/23 | 2023-05-24 | 8 |
Fn22T | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 4,5 | 180 | 2023-06-5/6 | 2023-06-8 | 8 |
Ržū21T | 2022-12-15 | 2023-01-17 | 4,5 | 180 | 2023-01-18/19 | 2023-01-20 | 8 |
Rsuv21T | 2022-12-08 | 2023-01-10 | 4,5 | 180 | 2023-01-11/12 | 2023-01-13 | 8 |
Rap22T | 2023-04-03 | 2023-04-19 | 2,25 | 90 | 2023-04-20/21 | 2023-04-24 | 8 |
Rel22T | 2023-04-03 | 2023-04-19 | 2,25 | 90 | 2023-04-20/21 | 2023-04-25 | 8 |
Profesinio mokymo skyriaus mokytojai
2022-23 m.m.
Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Kvalifikacinė kategorija | Mokomasis dalykas |
1 | Daiva Bartkuvienė | Metodininkė | Ekon. ir verslo pagrindai |
2 | Arūnas Bitaris | Mokytojas | Darbuotojų sauga ir sveikata |
3 | Vytautas Baubkus | Vyr. mokytojas | Suvirinimo technologijos |
4 | Petras Galvanauskas | Vyr. mokytojas | Mechanizacija |
5 | Rasa Galvanauskienė | Metodininkė | Maisto gamyba |
6 | Antanas Gedgaudas | Vyr. mokytojas | Mechanizacija |
7 | Kostas Jonušas | Vyr. mokytojas | Statybos technologijos |
8 | Jurgita Krištupienė | Vyr. mokytoja | Ekonomika ir vadyba |
9 | Vytautas Krikščiukas | Vyr. mokytojas | Statybos technologijos |
10 | Regina Krikščiukienė | Mokytoja | Informacinės technologijos |
11 | Virginijus Malinauskas | Vyr. mokytojas | Darbuotojų sauga ir sveikata |
12 | Jonas Milašius | Mokytojas | Elektrotechnika |
13 | Vytautas Macaitis | Mokytojas | Informacinės technologijos |
14 | Rimas Namgaudis | Vyr. mokytojas | Mechanizacija |
15 | Renata Eidukienė | Vyr. mokytoja | Kirpimo technologija |
16 | Rimantas Stonkus | Mokytojas | Mechanizacija |
17 | Alina Šatkauskienė | Vyr. mokytoja | Maisto gamyba |
18 | Arvydas Šniaukšta | Vyr. mokytojas | Suvirinimo technologijos |
19 | Lina Bružienė | Mokytoja | Ekonomika, apskaita |
20 | Vytautas Zaburas | Vyr. mokytojas | Statybos technologijos |
21 | Alina Vičienė | Mokytoja | Kirpimo technologija |
22 | Asta Michailova | Mokytoja | Statybos technologijos |
23 | Daiva Aleksandravičienė | Mokytoja | Siuvimo technologijos |
24 | Lina Galminaitė-Blanchot | Mokytoja | Siuvimo technologijos |
25 | |||
26 |
Inžinerinių paslaugų skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris
Profesinio mokymo skyriaus mokytojai konsultuoja
2022-23 m.m.
Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Mokomasis dalykas | Savaitės diena | Kabinetas | |
1 | Daiva Bartkuvienė | Ekonomika | II-V | 308 | |
2 | Arūnas Bitaris | Darbuotojų sauga ir sveikata | IV-V | 201 | |
3 | Vytautas Baubkus | Mechanizacija | II,IV | D1 | |
4 | Petras Galvanauskas | Mechanizacija | I-III | D29 | |
5 | Rasa Galvanauskienė | Maisto gamyba | I-V | B | |
6 | Antanas Gedgaudas | Mechanizacija | I-III | D25 | |
7 | Kostas Jonušas | Statybos techn. | II-IV | 310 | |
8 | Jurgita Krištupienė | Maisto gamyba | I | 102 | |
9 | Vytautas Krikščiukas | Statybos techn. | I-III | D18 | |
10 | Regina Krikščiukienė | Inform.tchnn. | III | 309 | |
11 | Virginijus Malinauskas | Darbuotojų sauga ir sveikata | I,V | D30 | |
12 | Vytautas Macaitis | Inform.tchnn. | IV-V | 110 | |
13 | Jonas Milašius | Elektrotechnika | III | D15a | |
14 | Rimas Namgaudis | Mechanizacija | II,III,V | D15a | |
15 | Renata Eidukienė | Kirpimo techn. | II-IV | K | |
16 | Rimantas Stonkus | Mechanizacija | I-III | D10 | |
17 | Alina Šatkauskienė | Maisto gamyba | II-III | 312 | |
18 | Arvydas Šniaukšta | Metalų techn. | I,III | D9 | |
19 | Lina Bružienė | Ekonomika, apskaita | II | 308 | |
20 | Vytautas Zaburas | Statybos techn. | II-IV | D14 | |
21 | Alina Vičienė | Kirpimo technologijos | I | K | |
22 | Asta Michailova | Statybos technologijos | II-III-IV | 207 | |
23 | Daiva Aleksandravičienė | Siuvimo techn. | I-II | D15 | |
24 | Lina Galminaitė-Blanchot | Siuvimo techn. | III-V | D15 | |
25 | Alma Galminienė | Informacinės technologijos | III | 210 | |
26 |