Mokymo programos
Vykdomos profesinio mokymo programos 2024 – 2025 m.m
EilėsNr. | Kodas, kreditų skaičius | Programos pavadinimas | Suteikiama kvalifikacija | Pastabos |
Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos | ||||
1 | P32073205,110 kreditų | Apdailininko | Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas | I – II – III kursai |
2 | P42071604, 110 kreditų | Transporto priemonių remontininko | Transporto priemonių remontininkas | I – II – III kursai |
3 | P42101303,110 kreditų | Virėjo | Virėjas | I – II – III kursai |
4 | P42101201,90 kreditų | Kirpėjo | Kirpėjas | I – II -III kursai |
5 | P42061201, 90 kreditų | Jaunesniojo sistemų administratoriaus | Jaunesnysis sistemų administratorius | I – II – III kursai |
6 | P42071401,90 kreditų | Automatinių sistemų mechatroniko | Automatinių sistemų mechatronikas | I – II kursai |
7 | P42041501, 60 kreditų | Biuro administratoriaus | Biuro administratorius | I kursas |
8 | P42061201, 90 kreditų | Jaunesniojo sistemų administratoriaus | Jaunesnysis sistemų administratorius | I kursas (E klasė) |
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekintiems įgįti antrą kvalifikaciją | ||||
9 | T43072301, 90 kreditų | Siuvėjo | Siuvėjas | II kursas |
10 | P43092201,45 kreditai | Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo | Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas | I kursas |
11 | T32072101, 20 kreditų | Maisto (žuvies apdorojimo ir perdirbimo) pramonės darbuotojo | Maisto pramonės darbuotojas | I kursas |
Programos, skirtos asmenims, turintiems nereglamentuotą išsilavinimą ir besimokantiems socialinių įgūdžių ugdymo programoje | ||||
12 | P21073211,60 kreditų | Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo | Tinkuotojo padėjėjasPlytelių klojėjo padėjėjas | II kursas |
13 | P20101303,60 kreditų | Virėjo | Virėjas | I kursas |
Programos, skirtos asmenims, besimokantiems pagal atskirus modulius ir siekiantiems įgyti kompetenciją | ||||
14 | P31101301,60 kreditų, modulis – 5 kreditai | Virėjo programos modulis ,,Saldžiųjų patiekalų gaminimas ir jų apipavidalinimas“ | Įgyjama kompetencija | I kursas |
15 | M43081103,110 kreditų, modulis – 5 kreditai | Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo programos modulis ,,TR1 kategorijos traktorių vairavimas“ | Įgyjama kompetencija | I kursas |
16 | P20101303,60 kreditų, modulis – 5 kreditai | Virėjo programos modulis ,,Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas“ | Įgyjama kompetencija | I kursas |
Kompetencijų vertinimo planas 2024 – 2025 m.m
Eil.Nr. | Grupė | Praktikos pradžia | Praktikos pabaiga | Praktikos trukmė (val.) | Konsultacijos | Įgytų kompetencijų vertinimas |
1. | Iup24P | 2024-11-04 | 2024-11-21 | 110 | 11-21,22 | T 11-22, 14.00 val. P 11-27, 10.00 val. |
2. | Mp24T | 2024-11-11 | 2024-11-26 | 90 | 11-27,28 | T 11-29, 9.00 val. P 12-04, 9.00 val. |
3. | Sv23t | 2024-12-16 | 2025-01-22 | 180 | 01-23,24 | T 01-27, 9.00 val. P |
4. | Kp22 | 2025-02-10 | 2025-03-19 | 220 | 03-21,24 | T 03-25, 9.00 val. P |
5. | Jsa22 | 2025-02-10 | 2025-03-19 | 220 | 03-20,22 | T 03-24, 14.00 val. P |
6. | Tpr22 | 2025-04-28 | 2025-06-04 | 220 | 06-06,09 | T 06-10, 9.00 val. P |
7. | V22 | 2025-05-05 | 2025-06-11 | 220 | 06-11,12 | T 06-13, 9.00 val. P |
8. | Ap22 | 2025-05-05 | 2025-06-11 | 220 | 06-13,14 | T 06-16, 14.00 val. P 06-19/20, 9.00 val. |
RIETAVO FILIALAS | ||||||
1. | Ržū 23T | 2024-12-16 | 2025-01-22 | 180 | 01-23,24 | T 01-27, 9.00 val. P |
2. | Rsuv 23T | 2024-12-16 | 2025-01-22 | 180 | 01-22,23 | T 01-24, 9.00 val. P |
3. | Rel 24T | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 90 | 04-24,25 | T 04-28, 9.00 val. P |
4. | Rap24T | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 90 | 04-28,29 | T 04-30, 9.00 val. P |
Mokymo planai
PLYTELIŲ KLOJĖJO-TINKUOTOJO PADĖJĖJO
APDAILININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PADĖJĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
KIRPĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
SIUVĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
Profesinio mokymo skyriaus mokytojai konsultuoja
2024-25 m.m.
Eil.Nr. | Mokytojo vardas, Pavardė | Mokomas dalykas | Konsultacijų laikas(sav.diena, valanda) | Kabinetas |
1. | Bartkuvienė Daiva | Ekonomika | I,III, V 12-14 val. | 308 |
2. | Bružienė Lina | Ekonomika | II 12-14 val. | 308 |
3. | Krištupienė Jurgita | Klientų aptarnav. | IV 12-14 val. | 102 |
4. | Baubkus Vytautas | Suvirinimas | III, IV 12-16 val. | D 9 |
5. | Šniaukšta Arvydas | Suvirinimas | I, II 12-16 val. | D9 |
6. | Stonkus Rimas | Mechanizacija | II,IV 12-15 val. | D10 |
7. | Gedgaudas Antanas | Mechanizacija | III,IV 09-11val. | D25 |
8. | Namgaudis Rimas | KET | V 09-11 val. | 107 |
9. | Bitaris Arūnas | Darbuotojų sauga | II 10-11 val. | 214 |
10. | Malinauskas Virginijus | Darbuotojų sauga | II 10-11 val. | 104 |
11. | Jonušas Kostas | Statybos techn. | I, II , V 09-11 val. | 310 |
12. | Krikščiukas Vytautas | Statybos techn. | I, II , V 09-11 val. | D18 |
13. | Zaburas Vytautas | Statybos techn. | II , IV 09-11 val. | D14 |
14. | Michailova Asta | Statybos techn. | I, II , V 09-11 val. | 207 |
15. | Galvanauskienė Rasa | Maisto gamyba | I, II , V 09-11 val. | B |
16. | Šatkauskienė Alina | Maisto gamyba | I, II , V 09-11 val. | 310 |
17. | Vičienė Alina | Kirpimas | II, III 09-11 val. | 111 |
18. | Eidukienė Renata | Kirpimas | I,II,V 09-11 val. | 111 |
19. | Daugintė Ilona | Kirpimas | II,V 12-14 val. | 111 |
20. | Daiva Aleksandravičienė | Siuvimo techn. | II-IV 12-16 val. | D15 |
21. | Lina Galminaitė-Blanchot | Siuvimo techn. | II-IV 12-16 val. | D15 |
22. | Vytautas Macaitis | Informacinės techn. | II 09-14 val. | 304 |
23. | Krikščiukienė Regina | Informacinės techn. | V 10-13 val. | 208 |
24. | Veronika Tilindienė | Informacinės techn. | V 09-12 val. | 304 |
25. | Ingrida Sungailienė | Informacinės techn. | I, III 09-14 val. | 208 |
26. | Jonas Milašius | Elektros sistemos | IV 10-14 val. | D15a |
27. | Lina Norkienė | Ikimokyklinės ugdymas | III 15-18val. | 210 |