Mokymo programos
Vykdomos profesinio mokymo programos 2025 – 2026 m.m
| EilėsNr. | Kodas, kreditų skaičius | Programospavadinimas | Suteikiamakvalifikacija | Pastabos |
| Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos | ||||
| 1 | P32073205,110 kreditų | Apdailininko | Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas | I – II – III kursai |
| 2 | P42071604, 110 kreditų | Transporto priemonių remontininko | Transporto priemonių remontininkas | I – II – III kursai |
| 3 | P42101201,90 kreditų | Kirpėjo | Kirpėjas | I – II -III kursai |
| 4 | P42071401,90 kreditų | Automatinių sistemų mechatroniko | Automatinių sistemų mechatronikas | I – I – III kursai |
| 5 | P42041501, 60 kreditų | Biuro administratoriaus | Biuro administratorius | I – II kursas |
| 6 | P42061201, 90 kreditų | Jaunesniojo sistemų administratoriaus | Jaunesnysis sistemų administratorius | II kursas (E klasė) |
| 7 | P42041501, 60 kreditų | Biuro administratoriaus | Biuro administratorius | I kursas (E klasė) |
| Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti pirmą ar antrą kvalifikaciją | ||||
| 8 | T43072301, 90 kreditų | Siuvėjo | Siuvėjas | II kursas |
| 9 | P43092201,45 kreditaiT43092201, 35 kreditai | Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo | Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas | I kursas |
| 10 | P43041201, 90 kreditųT43041202, 70 kreditų | Finansinių paslaugų teikėjo | Finansinių paslaugų teikėjas | I kursas |
| 11 | P43071505, 110 kreditųT43071507, 90 kreditų | Suvirintojo | Suvirintojas | I kursas |
| 12 | P43101310, 110 kreditųT43101311, 90 kreditų | Virėjo | Virėjas | I kursas |
| Programa, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti pirmą ar antrą kvalifikaciją | ||||
| 13 | P32073213, 110 kreditųT32073213, 90 kreditų | Apdailininko | Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas | I kursas |
| Programos, skirtos asmenims, turintiems nereglamentuotą išsilavinimą ir besimokantiems socialinių įgūdžių ugdymo programoje | ||||
| 14 | P21073211,60 kreditų | Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo | Tinkuotojo padėjėjasPlytelių klojėjo padėjėjas | III kursas |
| 15 | P20101303,60 kreditų | Virėjo | Virėjas | II kursas |
| Programos, skirtos asmenims, besimokantiems pagal atskirus modulius ir siekiantiems įgyti kompetenciją | ||||
| 16 | P31101301,modulis – 5 kreditai (310131342) | Virėjo programos modulis ,,Saldžiųjų patiekalų gaminimas ir jų apipavidalinimas“ | Įgyjama kompetencija | I kursas |
| 17 | P42081104,modulis – 5 kreditai (308111125) | Agroverslo darbuotojo programos modulis ,,TR1 kategorijos traktorių vairavimas“ | Įgyjama kompetencija | I kursas |
| 18 | P20101303, modulis – 5 kreditai(2101304) | Virėjo programos modulis ,,Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas“ | Įgyjama kompetencija | I kursas |
| 19 | P42071401,modulis – 5 kreditai (407141427“ | Automatinių sistemų mechatroniko programos modulis ,,Automatinių gamybos sistemų pavarų ir mechanizmų remontas ir techninė priežiūra“ | Įgyjama kompetencija | I kursas |
| 20 | P42041501, modulis – 5 kreditai(404151523) | Biuro administratoriaus programos modulis ,,Įstaigos internetinio puslapio turinio ir socialinių tinklų paskyrų valdymas“ | Įgyjama kompetencija | I kursas |
Mokymo planai
Profesinio mokymo skyriaus mokytojai konsultuoja
2025-26 m.m.
| Eil.Nr. | Mokytojo vardas, Pavardė | Mokomas dalykas | Konsultacijų laikas(sav.diena, valanda) | Kabinetas |
| 1. | Bartkuvienė Daiva | Ekonomika | I,III, V 12-14 val. | 308 |
| 2. | Bružienė Lina | Ekonomika | II 12-14 val. | 308 |
| 3. | Krištupienė Jurgita | Klientų aptarnav. | IV 12-14 val. | 102 |
| 4. | Baubkus Vytautas | Suvirinimas | III, IV 12-16 val. | D 9 |
| 5. | Šniaukšta Arvydas | Suvirinimas | I, II 12-16 val. | D9 |
| 6. | Stonkus Rimas | Mechanizacija | II,IV 12-15 val. | D10 |
| 7. | Gedgaudas Antanas | Mechanizacija | III,IV 09-11val. | D25 |
| 8. | Namgaudis Rimas | KET | V 09-11 val. | 107 |
| 9. | Bitaris Arūnas | Darbuotojų sauga | II 10-11 val. | 214 |
| 10. | Malinauskas Virginijus | Darbuotojų sauga | II 10-11 val. | 104 |
| 11. | Jonušas Kostas | Statybos techn. | I, II , V 09-11 val. | 310 |
| 12. | Krikščiukas Vytautas | Statybos techn. | I, II , V 09-11 val. | D18 |
| 13. | Zaburas Vytautas | Statybos techn. | II , IV 09-11 val. | D14 |
| 14. | Michailova Asta | Statybos techn. | I, II , V 09-11 val. | 207 |
| 15. | Galvanauskienė Rasa | Maisto gamyba | I, II , V 09-11 val. | B |
| 16. | Šatkauskienė Alina | Maisto gamyba | I, II , V 09-11 val. | 310 |
| 17. | Vičienė Alina | Kirpimas | II, III 09-11 val. | 111 |
| 18. | Eidukienė Renata | Kirpimas | I,II,V 09-11 val. | 111 |
| 19. | Daugintė Ilona | Kirpimas | II,V 12-14 val. | 111 |
| 20. | Daiva Aleksandravičienė | Siuvimo techn. | II-IV 12-16 val. | D15 |
| 21. | Lina Galminaitė-Blanchot | Siuvimo techn. | II-IV 12-16 val. | D15 |
| 22. | Vytautas Macaitis | Elektros sistemos | II 09-14 val. | D13 |
| 23. | Veronika Tilindienė | Informacinės techn. | V 09-12 val. | 304 |
| 24. | Ingrida Sungailienė | Informacinės techn. | I, III 09-14 val. | 208 |
| 25. | Jonas Milašius | Elektros sistemos | IV 10-14 val. | D15a |
| 26. | Lina Norkienė | Ikimokyklinės ugdymas | III 15-18val. | 210 |












