Mokymo programos
Vykdomos profesinio mokymo programos 2023 – 2024 m.m
EilėsNr. | Kodas, kreditų skaičius | Programospavadinimas | Suteikiamakvalifikacija | Pastabos |
Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos | ||||
1. | P32073205,110 | Apdailininko | Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas | I – II – III kursai |
2. | M43071604,110 | Automobilių mechaniko | Automobilių mechanikas | III kursas |
3. | P42071604, 110 | Transporto priemonių remontininko | Transporto priemonių remontininkas | I – II kursai |
4. | P42071401,90 | Automatinių sistemų mechatroniko | Automatinių sistemų mechatronikas | I kursas |
5. | P42101303,110 | Virėjo | Virėjas | I – II – III kursai |
6. | P42101201,90 | Kirpėjo | Kirpėjas | I – II -III kursai |
7. | M43061103,90 | Kompiuterinės įrangos derintojo | Kompiuterinės įrangos derintojas | III kursas |
8. | P42061201, 90 | Jaunesniojo sistemų administratoriaus | Jaunesnysis sistemų administratorius | I – II kursai |
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti antrą kvalifikaciją | ||||
9. | T43071503,90 | Suvirintojo | Suvirintojas | II kursas |
10. | T43041202,70 | Finansinių paslaugų teikėjo | Finansinių paslaugų teikėjas | I kursas |
11. | T43072301, 90 | Siuvėjo | Siuvėjas | I kursas |
12. | T43092302, 70 | Individualios priežiūros darbuotojo | Individualios priežiūros darbuotojas | I kursas |
13, | T43092201,35 | Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo | Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas | I kursas |
14. | T32072101, 20 | Maisto (žuvies apdorojimo ir perdirbimo) pramonės darbuotojo | Maisto pramonės darbuotojas | I kursas |
Programos, skirtos asmenims, turintiems nereglamentuotą išsilavinimą ir besimokantiems socialinių įgūdžių ugdymo programoje | ||||
15. | P21101308,60(2101301)10 | Virėjo programos modulis ,,Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas“ | Įgyjama kompetencija | II kursas |
16. | P21073211,60 | Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo | Tinkuotojo padėjėjasPlytelių klojėjo padėjėjas | I kursas |
Išleidžiamųjų grupių mokinių baigiamojo modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ atlikimo tvarkaraštis:
Eil.Nr. | Grupė | Praktikos pradžia | Praktikos pabaiga | Praktikos trukmė | Konsultacijos | Įgytų kompetencijų vertinimas (preliminarus) | |
Sav. | Val. | ||||||
1 | Mp23T | 2023-11-27 | 2023-12-12 | 2,5 | 90 | 2023-12-13/14 | 2023-12-15 |
2 | Suv22T | 2023-12-04 | 2024-01-08 | 4,5 | 180 | 2024-01-09/10 | 2024-01-12 |
3 | Iup23T | 2024-01-08 | 2024-01-23 | 2,5 | 90 | 2024-01-24/25 | 2024-01-26 |
4 | Kp21 | 2024-02-19 | 2024-03-29 | 5,5 | 220 | 2024-04-01/02 | 2024-04-03 |
5 | Kd21 | 2024-02-19 | 2024-03-29 | 5,5 | 220 | 2024-04-01/02 | 2024-04-03 |
6 | Am21 | 2024-05-06 | 2024-06-12 | 5,5 | 220 | 2024-06-13/14 | 2024-06-17 |
7 | V21 | 2024-05-06 | 2024-06-12 | 5,5 | 220 | 2024-06-13/14 | 2024-06-17 |
8 | Ap21 | 2024-05-06 | 2024-06-12 | 5,5 | 220 | 2024-06-13/14 | 2024-06-18 |
9 | Fn23T | 2024-05-08 | 2024-06-07 | 4,5 | 180 | 2024-06-10/11 | 2024-06-12 |
10 | Inp23T | 2024-05-13 | 2024-06-13 | 4,5 | 180 | 2024-06-14/17 | 2024-06-19 |
Rietavo filialas | |||||||
11 | Ržū22T | 2023-12-18 | 2024-01-22 | 4,5 | 180 | 2024-01-23/24 | T 2024-01-25P 2024-01-31 |
12 | Rsoc22P | 2023-10-03 | 2023-11-13 | 5,5 | 220 | 2023-11-14/15 | T2023-11-16P 2023-11-22 |
13 | Rsoc22T | 2023-09-28 | 2023-10-30 | 4,5 | 180 | 2023-11-3/6 | T 2023-11-07P 2023-11-10 |
14 | Rel23T | 2024-04-15 | 2024-04-30 | 2,5 | 90 | 2024-05-2/3 | T 2024-05-06P 2024-05-10 |
15 | Rap23T | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2,5 | 90 | 2024-04-18/19 | T 2024-04-22P 2024-04-26 |
Mokymo planai
PLYTELIŲ KLOJĖJO-TINKUOTOJO PADĖJĖJO
APDAILININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PADĖJĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
KIRPĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
SIUVĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
Profesinio mokymo skyriaus mokytojai konsultuoja
2023-24 m.m.
Eil.Nr. | Mokytojo vardas, Pavardė | Mokomas dalykas | Konsultacijų laikas(sav.diena, valanda) | Kabinetas |
1. | Bartkuvienė Daiva | Ekonomika | I,III, V 12-14 val. | 308 |
2. | Bružienė Lina | Ekonomika | II 12-14 val. | 308 |
3. | Krištupienė Jurgita | Klientų aptarnav. | IV 12-14 val. | 102 |
4. | Baubkus Vytautas | Suvirinimas | III, IV 12-16 val. | D 9 |
5. | Šniaukšta Arvydas | Suvirinimas | I, II 12-16 val. | D9 |
6. | Galvanauskas Petras | Mechanizacija | II, III 09-11 val. | D29 |
7. | Stonkus Rimas | Mechanizacija | II,IV 12-15 val. | D10 |
8. | Gedgaudas Antanas | Mechanizacija | III,IV 09-11val. | D25 |
9. | Namgaudis Rimas | KET | V 09-11 val. | 107 |
10. | Bitaris Arūnas | Darbuotojų sauga | II 10-11 val. | 214 |
11. | Malinauskas Virginijus | Darbuotojų sauga | II 10-11 val. | 104 |
12. | Jonušas Kostas | Statybos techn. | I, II , V 09-11 val. | 310 |
13. | Krikščiukas Vytautas | Statybos techn. | I, II , V 09-11 val. | D18 |
14. | Zaburas Vytautas | Statybos techn. | II , IV 09-11 val. | D14 |
15. | Michailova Asta | Statybos techn. | I, II , V 09-11 val. | 207 |
16. | Galvanauskienė Rasa | Maisto gamyba | I, II , V 09-11 val. | B |
17. | Šatkauskienė Alina | Maisto gamyba | I, II , V 09-11 val. | 310 |
18. | Vičienė Alina | Kirpimas | II, III 09-11 val. | 111 |
19. | Eidukienė Renata | Kirpimas | I,II,V 09-11 val. | 111 |
20. | Daugintė Ilona | Kirpimas | II,V 12-14 val. | 111 |
21. | Daiva Aleksandravičienė | Siuvimo techn. | II-IV 12-16 val. | D15 |
22. | Lina Galminaitė-Blanchot | Siuvimo techn. | II-IV 12-16 val. | D15 |
23. | Vytautas Macaitis | Informacinės techn. | II 09-14 val. | 304 |
24. | Z Krikščiukienė Regina | Informacinės techn. | V 10-13 val. | 208 |
25. | Veronika Tilindienė | Informacinės techn. | V 09-12 val. | 304 |
26. | Ingrida Sungailienė | Informacinės techn. | I, III 09-14 val. | 208 |
27. | Jonas Milašius | Elektros sistemos | IV 10-14 val. | D15a |
28. | Sonata Šerlinskė | Individuali priežiūra | III 15-18val. | 208 |
29. | Auksė Puškorienė | Individuali priežiūra | III 15-18val. | 208 |
30. | Lina Norkienė | Ikimokyklinės ugdymas | III 15-18val. | 210 |