Mokymo programos
Vykdomos profesinio mokymo programos 2021 – 2022 m.m
EilėsNr. | Kodas, kreditų skaičius | Programospavadinimas | Suteikiamakvalifikacija | Pastabos |
Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos | ||||
1. | M43073202110 | Apdailininko (statybininko) | Apdailininkas (statybininkas) | III kursas |
2. | P32073205110 | Apdailininko | Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas | I – II kursai |
3. | M43071604110 | Automobilių mechaniko | Automobilių mechanikas | I-II-III kursai |
4. | M43071603110 | Technikos priežiūros verslo darbuotojo | Technikos priežiūros verslo darbuotojas | II III kursai |
5. | M43101302110 | Virėjo | Virėjas | III kursas |
6. | P42101303110 | Virėjo | Virėjas | I – II kursai |
7. | M43101201110 | Kirpėjo | Kirpėjas | III kursas |
8. | P4210120190 | Kirpėjo | Kirpėjas | I – II kursai |
9. | M4310130390 | Padavėjo ir barmeno | Padavėjas, barmenas | III kursas |
10. | M4306110390 | Kompiuterinės įrangos derintojo | Kompiuterinės įrangos derintojas | I kursas |
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą | ||||
11. | P4310130290 | Konditerio | Konditeris | II – kursas |
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekintiems įgįti antrą kvalifikaciją | ||||
12. | T4309230170 | Socialinio darbuotojo padėjėjo | Socialinio darbuotojo padėjėjas | I – kursas |
13. | T4307150390 | Suvirintojo | Suvirintojas | II kursas |
14. | T4304120270 | Finansinių paslaugų teikėjo | Finansinių paslaugų teikėjas | I – kursas |
Programos, skirtos asmenims, turintiems nereglamentuotą išsilavinimą ir besimokantiems socialinių įgūdžių ugdymo programoje | ||||
15. | P2110130860(2101301)10 | Virėjo (modulis ,,Mais-to produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas“) |
Išleidžiamųjų grupių mokinių baigiamojo modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ atlikimo tvarkaraštis:
Grupė | Praktikos pradžia | Praktikos pabaiga | Praktikos trukmė | Konsultacijos | Įgytų kompetencijų vertinimas (preliminarus) | Val. sk. per dieną | |
Sav. | Val. | ||||||
Am19 | 2022-05-04 | 2022-06-10 | 5,5 | 220 | 2022-06-13/14 | 2022-06-15/16 | 8 |
Tp19 | 2022-05-04 | 2022-06-10 | 5,5 | 220 | 2022-06-13/14 | 2022-06-15/16 | |
Ap1-19 | 2022-05-04 | 2022-06-10 | 5,5 | 220 | 2022-06-13/14 | 2022-06-15/16 | 8 |
Ap2-19 | 2022-05-04 | 2022-06-10 | 5,5 | 220 | 2022-06-13/14 | 2022-06-15/16 | 8 |
V19 | 2022-05-04 | 2022-06-10 | 5,5 | 220 | 2022-06-13/14 | 2022-06-15/16 | 8 |
Kp19 | 2022-05-04 | 2022-06-10 | 5,5 | 220 | 2022-06-13/14 | 2022-06-15/16 | 8 |
Pb19 | 2022-02-14 | 2022-03-25 | 5,5 | 220 | 2022-03-28/29 | 2022-03-30/31 | 8 |
Suv20T | 2021-12-06 | 2022-01-07 | 4,5 | 180 | 2022-01-10/11 | 2022-01-12/13 | 8 |
K20V | 2021-12-13 | 2022-01-21 | 5,5 | 220 | 2022-01-24/25 | 2022-01-26/27 | 8 |
Fn21T | 2022-05-18 | 2022-06-17 | 4,5 | 180 | 2022-06-20/21 | 2022-06-22/23 | 8 |
Sd21T | 2022-05-18 | 2022-06-17 | 4,5 | 180 | 2022-06-20/21 | 2022-06-22/23 | 8 |
Ržū20T | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 4,5 | 180 | 2022-01-24/25 | 2021-01-26 | 8 |
Rap21T | 2022-04-06 | 2022-04-22 | 2,25 | 90 | 2022-04-25/26 | 2022-04-27 | 8 |
Rel21T | 2022-04-06 | 2022-04-22 | 2,25 | 90 | 2022-04-25/26 | 2022-04-27 | 8 |
Rkd19 | 2022-05-04 | 2022-06-10 | 5,5 | 220 | 2022-06-13/14 | 2022-06-15 | 8 |
Profesinio mokymo skyriaus mokytojai
2021-22 m.m.
Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Kvalifikacinė kategorija | Mokomasis dalykas |
1 | Daiva Bartkuvienė | Metodininkė | Ekon. ir verslo pagrindai |
2 | Arūnas Bitaris | Mokytojas | Darbuotojų sauga ir sveikata |
3 | Vytautas Baubkus | Vyr. mokytojas | Mechanizacija |
4 | Petras Galvanauskas | Vyr. mokytojas | Mechanizacija |
5 | Rasa Galvanauskienė | Metodininkė | Maisto gamyba |
6 | Antanas Gedgaudas | Vyr. mokytojas | Mechanizacija |
7 | Kostas Jonušas | Vyr. mokytojas | Statybos technologijos |
8 | Jurgita Krištupienė | Vyr. mokytoja | Ekonomika ir vadyba |
9 | Vytautas Krikščiukas | Vyr. mokytojas | Statybos technologijos |
10 | Regina Krikščiukienė | Mokytoja | Informacinės technologijos |
11 | Virginijus Malinauskas | Mokytojas | Metalų technologija |
12 | Vygintas Monkevičius | Vyr. mokytojas | Mechanizacija |
13 | Rimas Namgaudis | Vyr. mokytojas | Mechanizacija |
14 | Kazimiera Stonienė | Prof. mokytoja | Saug.elgesys ekstr.situac. |
15 | Renata Eidukienė | Mokytoja | Kirpimo technologija |
16 | Rimantas Stonkus | Mokytojas | Mechanizacija |
17 | Alina Šatkauskienė | Vyr. mokytoja | Maisto gamyba |
18 | Arvydas Šniaukšta | Vyr. mokytojas | Metalų technologija |
19 | Lina Bružienė | Mokytoja | Ekonomika, apskaita |
20 | Vytautas Zaburas | Vyr. mokytojas | Statybos technologijos |
21 | Alina Vičienė | Mokytoja | Kirpimo technologija |
22 | Asta Michailova | Mokytoja | Statybos technologijos |
23 | Edvinas Eidukaitis | Vyr. mokytojas | Informacinės technologijos |
24 | Gražina Stonkienė | Mokytoja | Maisto gamyba |
25 | Eglė Reinikytė | Mokytoja | Socialiniai mokslai |
26 | Auksė Puškorienė | Mokytoja | Socialiniai mokslai |
Inžinerinių paslaugų skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris
Profesinio mokymo skyriaus mokytojai konsultuoja
2021-22 m.m.
Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Mokomasis dalykas | Savaitės diena | Kabinetas | |
1 | Daiva Bartkuvienė | Ekonomika | II-V | 308 | |
2 | Arūnas Bitaris | Teisės pagrindai | IV-V | 201 | |
3 | Vytautas Baubkus | Mechanizacija | II,IV | D1 | |
4 | Petras Galvanauskas | Mechanizacija | I-III | D29 | |
5 | Rasa Galvanauskienė | Maisto gamyba | I-V | B | |
6 | Antanas Gedgaudas | Mechanizacija | I-III | D25 | |
7 | Kostas Jonušas | Statybos techn. | II-IV | 310 | |
8 | Jurgita Krištupienė | Ekonomika ir vadyba | I | 312 | |
9 | Vytautas Krikščiukas | Statybos techn. | I-III | D | |
10 | Regina Krikščiukienė | Inform.tchnn. | III | 309 | |
11 | Virginijus Malinauskas | Metalų techn. | I,V | D | |
12 | Vygintas Monkevičius | Mechanizacija | IV-V | D1 | |
13 | Rimas Namgaudis | Mechanizacija | III | 131 | |
14 | Kazimiera Stonienė | Saug.elg.ekstrimal.sit. | II,III,V | 102 | |
15 | Renata Eidukienė | Kirpimo techn. | II-IV | K | |
16 | Rimantas Stonkus | Mechanizacija | I-III | D | |
17 | Alina Šatkauskienė | Maisto gamyba | II-III | 312 | |
18 | Arvydas Šniaukšta | Metalų techn. | I,III | D | |
19 | Lina Bružienė | Ekonomika, apskaita | V | 107 | |
20 | Vytautas Zaburas | Statybos techn. | II-IV | D | |
21 | Alina Vičienė | Kirpimo technologijos | I | K | |
22 | Asta Michailova | Statybos technologijos | II-III-IV | 207 | |
23 | Edvinas Eidukaitis | Informacinės technologijos | IV | 208 | |
24 | Auksė Puškorienė | Socialiniai mokslai | III | 210 | |
25 | Eglė Reinikytė | Socialiniai mokslai | III | 210 | |
26 | Alma Galminienė | Informacinės technologijos | II | 208 |