Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas – Rekomendacijos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas – Programos
Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas |
1. | Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (skirta specialiųjų poreikių asmenims) | P21073211 | Plytelių klojėjo padėjėjas, tinkuotojo padėjėjas. |
2. |
2023-2026 metų | |||||||||
SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA | |||||||||
65 kreditai (1775 val.) 1 kreditas 27 val. Programos trukmė 3 metai | |||||||||
Eil. Nr. | Programos dalies pavadinimas | Kreditai | Valandų skaičius | I kursas | II kursas | III kursas | |||
1. | Dorinis ugdymas (socialinė elgsena, savęs pažinimas, bendravimas, rengimas šeimai) | 9 | 243 | 81 | 81 | 81 | |||
2. | Kalbinis ugdymas ir kalbos kultūra | 9 | 243 | 81 | 81 | 81 | |||
3. | Verslumas, karjeros ugdymas, finansinis raštingumas | 9 | 243 | 81 | 81 | 81 | |||
4. | Integruoti gamtos mokslai | 6 | 162 | 81 | 81 | ||||
5. | Socialinis mokslas(istorija, geografija, pilietinis ugdymas) | 6 | 162 | 81 | 81 | ||||
6. | Meninis ugdymas | 4 | 108 | 54 | 54 | ||||
7. | Fizinis ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas | 7 | 189 | 81 | 54 | 54 | |||
8. | Savitvarka, buities kultura, savarankiškumo ugdymas | 9 | 243 | 81 | 81 | 81 | |||
9. | IT ir medijų raštingumas | 6 | 162 | 81 | 81 | ||||
10 | |||||||||
Iš viso | 65 | 1755 | 567 | 675 | 513 |
2023 m. pasirengimo įtraukiajam ugdymui planas
Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus
2023 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V1-51
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
2023/2024 M. PASIRENGIMO ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI PRIEMONIŲ PLANAS
Eil Nr. | Siektini rezultatai | Veiksmai, siektinam rezultatui pasiekti | Atlikti iki | Atsakingi | Rezultatų vertinimo rodikliai | Įvertinimas |
1. | Atlikti įstaigos pasirengimo įgyvendintiįtraukųjį ugdymą ir SUP turinčių mokiniųprofesinį mokymą, įsivertinimą, nustatyti prioritetus. | Sudaryti darbo grupę dėl pasirengimoįtraukiajam ugdymui | 2023IIketvirtis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Patvirtinta darbo grupė | |
Parengti anketą mokytojų pasirengimoįtraukiajam ugdymui analizei atlikti | 2023IVketvirtis | Darbo grupė | Parengta anketa, svarstyta bendrojo ugdymo ir profesijos dalykų metodinėse grupėse | |||
Atlikti mokytojų apklausą | 2023IVketvirtis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,darbo grupė | Atlikta apklausa | |||
Parengti apklausos ataskaitas, apibendrinti, pateikti išvadas. | 2024I ketvirtis | Darbo grupė | Parengta mokytojų apklausos ataskaita, pateiktos rekomendacijos, išvados | |||
Nustatyti prioritetus.Priimti susitarimus dėl mokinių įgimtų ir įgytų sutrikimų sudėtingumo lygio, priimant mokytis pagal bendrojo ugdymo programas | 2024I ketvirtis2024 II ketvirtis | Darbo grupė, administracijaDirektoriaus pavaduotoja ugdymui,darbo grupė | Nustatyti prioritetaiPatvirtintas įgimtų ir įgytų sutrikimų sąrašas, kuriuo remiantis vykdomas priėmimas mokytis į 9. 10 klases. | |||
2. | Nuolat planuoti švietimo pagalbos specialistų ir pagalbos mokiniui darbuotojų poreikį ir krūvį. | Pateiktirekomendacijas dėl švietimo pagalbos specialistų ir pagalbos mokiniui darbuotojų poreikio ir krūvio. | 2023IVketvirtis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,darbo grupė,personalo specialistė | Pagal poreikįteikiami siūlymai direktoriui dėl švietimo pagalbos specialistų ir pagalbos mokiniuidarbuotojų poreikio ir krūvio | |
3. | Organizuoti mokymus švietimo pagalbosspecialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems su SUP mokiniais. (pagalmemorandumą„Dėl švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo) | Organizuoti, dalyvauti mokymuose, renginiuose, konsultacijose švietimo pagalbos specialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems su SUP mokiniais. | 2023 II/III/IVketvirtis2024 m. m. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,Skyrių vedėjaiRietavo filialo administracija | Dalyvavimas tiksliniuose mokymuose, renginiuose, konsultacijose (95 proc.) Pildomos mokytojųkvalifikacijos kėlimo ir tobulinimoduomenų lentelėsPedagogų susirinkime aptartos sėkmės ir nesėkmės | |
4. | Skatinti bendruomenės teigiamas nuostatas būtitolerantiškiems neįgaliesiems ir specialiųjų ugdymosiporeikių turintiems asmenims | Organizuoti bent vieną švietimo renginį įtraukiojo ir tolerancijos ugdymo tema | 2023IVketvirtis2024I ketvirtis | Soc. pedagogė, Psichologė | Organizuotas bent vienas švietimo renginys įtraukiojo ar tolerancijos ugdymo temaOrganizuoti mokyklos bendruomenei bendri renginiai ir šventės (valstybinės, kalendorinės ir kt.)Organizuojami Tolerancijos dienai skirti renginiaiSkatinimas SUP mokinių dalyvavimas renginiuose | |
5. | Įtraukti SUP turinčių mokinių tėvus (rūpintojus) į Mokyklos savivaldostarybą. | SUP turinčių mokinių tėvai (rūpintojai) įtraukimas į Mokyklossavivaldos tarybą. | 2023IVketvirtis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Pagal poreikį atnaujinta Mokyklos (savivaldos) taryba, patvirtinta direktoriaus įsakymu. SUP turinčių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas yra Mokyklos tarybos(savivaldos organo ) narys | |
6. | Įgyvendinti memorandumą (pasirašytas 2020-01-28 „Dėlšvietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo“). | Užtikrinti aplinkos, informacijos ir komunikacijos prieinamumą asmenims su negalia. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,IT inžinieriusViešinimo specialistė | Mokyklos interneto svetainės skiltyje„Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas“ paskelbta informacija apie pasirengimą mokyti SUP mokinius.Įtraukiojo ugdymo naujienų skelbimas mokyklos tinklapyje, facebook.Sukurta su SUP mokinių tėvais((globėjais, rūpintojais) bendradarbiavimo ir keitimosi informacija sistema. | ||
Analizuoti programų/modulių pasiūlą SUP mokiniams. | 2023IVketvirtis2024II ketvirtis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skyrių vedėjaiPraktinio mokymo vadovas | Pasirengta įgyvendinti II ir III kvalifikacijos lygio programas. | |||
Modernizuoti ir pritaikyti aplinkas, skirtas mokytojų, dirbančių su SUP mokiniais, savipagalbai ir nusiraminimui | 2024 IV ketvirtis | DirektoriusDirektoriaus pavaduotojas infrastruktūrai | Įkurta poilsio ir atsipalaidavimo erdvė mokytojams | |||
Modernizuoti ir pritaikyti mokymosi aplinkas. skirtas SUP mokiniaims | 2024 IV ketvirtis | DirektoriusDirektoriaus pavaduotojas infrastruktūrai | Kiekvienais metais atliktas Mokyklos aplinkos pritaikymo SUP turintiems mokiniams vertinimas ir numatytos priemonės aplinkos pritaikymo tobulinimui. | |||
Vykdyti programos„Pasirengimasįtraukiajam ugdymui 2023 m./2024m.“ nuolatinę įgyvendinimostebėseną. | Nuolat | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skyrių vedėjai | Programos įgyvendinimasaptariamas darbo grupėje. |
Parengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rigonda Pereverzeva
Memorandumo „Dėl švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo“ įgyvendinimo planas
PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus
2023 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V1-51
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
MEMORANDUMO „DĖL ŠVIETIMO IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PRIEINAMUMO“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2023-2025
Tikslas – užtikrinti Mokyklos teikiamų paslaugų prieinamumą asmenims su negalia.
Uždaviniai:
- Pritaikyti fizinę aplinką asmenims, turintiems judėjimo negalią.
- Padidinti vidaus patalpų prieinamumą asmenims, turintiems negalią.
- Organizuoti mokymus įtraukiojo švietimo
- Sudaryti sąlygas asmenims su negalia įgyti profesiją, vidurinį išsilavinimą.
Priemonės | Terminas | Rezultatai | Atsakingi | Ištekliai |
1 uždavinys. Pritaikyti fizinę aplinką asmenims, turintiems judėjimo negalią. | ||||
Užtikrinti asmenų, judančių vežimėlių pagalba kokybišką patekimą į mokyklos / SPMC patalpas | 2023 m. III ketvirtis | Apmokyti budėtojai teikti pagalbą judančiu vežimėliu asmenims | Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,Rietavo filialo lep direktorius | Biudžeto lėšos |
Įrengti neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietas Plungės TVM aikštelėse | 2023 m. IV ketvirtis 2024 m. II, III ketvirtis | ženklinimas | Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai | Biudžeto lėšos |
Įrengti neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietą Rietavo mokyklos aikštelėje | 2024 m. IV ketvirtis | Įrengta neįgaliųjųautomobilių stovėjimo vieta mokyklos aikštelėje | Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai | Biudžeto lėšos |
Užtikrinti fizinę negalią turinčių mokinių sklandų patekimą į dirbtuves, kabinetus.Pritaikyti I aukšto kabinetusįrengiant nuožulnius slenksčius | 2023 m. III, IV ketvirtis2025 m. I ketvirtis | Apmokyti techninius darbuotojus negalių turinčius asmenis lydintys mokytojai. | Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūraiVystymosi skyrius | Žmogiškieji ištekliaiBiudžeto lėšosTeikti paraišką Švietimo, mokslo ir sportoministerijai dėl finansavimo |
Sukurti mokyklos svetainėje skiltį „Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas“ | 2023 m. IV ketvirtis | Informacijos, susijusios su įtraukiuoju ugdymuviešinimas mokyklos svetainės skiltyje „Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas | IT inžinierius | Žmogiškieji ištekliai |
2 uždavinys. Padidinti vidaus patalpų prieinamumą asmenims, turintiems negalią. | ||||
Atlikti sanitarinių patalpų, skirtų negalią turintiems asmenims, kosmetinius remonto darbus sektorino profesinio mokymo centre(SPMC) Pritaikyti I aukšto higienospatalpas |
2024 m. IV ketvirtis
2025 m. |
Sanitarinės patalpos atitinka higienos normų reikalavimus.
Judėjimo negalią turintys žmonės galės patogiai naudotis higienos patalpa. |
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai | Biudžeto lėšos Teikti paraišką Švietimo, mokslo ir sportoministerijai dėl finansavimo |
Pasirengti suteikti paslaugą knygoms užsakyti iš mokyklos bibliotekos internetu | 2023 m. IV ketvirtis | Sukurtas vadovėlių ir knygų užsakymo algoritmas | Bibliotekininkė, IT specialistai | Žmogiškieji ištekliai |
Suformuoti pagalbos mokiniui specialistų komandą | Per metus | Vykdoma švietimo pagalbos specialistų ir pagalbosmokiniui darbuotojų paieška, įdarbinimas | Direktorius, personalo specialistė | Žmogiškieji ištekliai |
3 uždavinys. Organizuoti mokymus įtraukiojo švietimo klausimais. | ||||
Organizuoti išorinius mokymus – tobulintiįtraukčiai reikalingas mokytojų kompetencijas | 2023 m. III, IVketvirčiai | Išklausyti mokymai .Suvokti esminiai įtraukiojo ugdymo principai, platesnis požiūris į nuostatasefektyviam ugdymui grupėse,kuriose bus negalią turinčių asmenų | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Biudžeto lėšos |
Didinti skaitmeninių išteklių prieinamumą mokytojams | 2023 m. IV ketvirtis 2024 III ketvirtis | Sukurtas skaitmeniniųišteklių „bankas“. Pasirengta hibridiniam mokymui | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,bibliotekininkė, skyrių vedėjaiIT specialistai | Žmogiškieji ištekliai |
4 uždavinys. Sudaryti sąlygas asmenims su negalia įgyti vidurinį išsilavinimą. | ||||
Inicijuoti Mokyklos mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos apraše punktus, būtinus negalių turintiems mokiniams | 2023 m. IV ketvirtis | Parengtas mokymosipasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatųpanaudojimo tvarkos aprašas atsižvelgus į negalių turinčių mokinių poreikius | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėja | Žmogiškieji ištekliai |
Pateikti informaciją svetainėje apie parengtas brandos egzaminų vykdymo ir vertinimotvarkas, skirtas negalių turintiems mokiniams | 2023 m. IV ketvirtis | Informuoti ir supažindinti su NŠA patvirtinta brandos egzaminų vykdymo tvarka ir brandos egzaminų vertinimo aprašu negalių turintys mokiniai | Gimnazijos skyriaus vedėja | Žmogiškieji ištekliai |
Pasirengti pritaikyti pagrindinio ugdymo PUPP egzaminų ir vidurinio ugdymo brandos egzaminams vykdyti patalpas negalių turintiems mokiniams | 2023 m. IV ketvirtis | Pasirengta pritaikyti pagrindinio ugdymo PUPP egzaminų ir vidurinio ugdymo brandos egzaminams vykdyti patalpas negalių turintiems mokiniams | Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,gimnazijos skyriaus vedėjaIT specialistai | Biudžeto lėšos |
______________________________