PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
2020 m. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA
PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
2020 m. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA
Pagrindinis mokyklos bendruomenės veiklos tikslas – telkti mokyklos bendruomenę ir užtikrinti ugdymo(si) kokybę, rengiamų specialybių patrauklumą, orientuotą į darbo rinką, bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymą, siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos
2020 m. veiklos uždaviniai
Strateginio planavimo tikslai | Strateginio planavimo uždaviniai | Strateginio planavimo veiksmai uždaviniams įgyvendinti | Atsakingi vykdytojai | Lėšos | Siektini uždavinio įgyvendinimo rodikliai ir jų reikšmė | Atlikti iki | Atlikta | |||
1. Užtikrinti ugdymo kokybę | 1.1. Profesinio mokymo, bendrojo (pagrindinio ir vidurinio) ugdymo rezultatų tobulinimas | 1.1.1. Atlikti ugdymą organizuojančių skyrių 2019 m. veiklos įsivertinimą ,Mokytojų savianalizių rengimas ir įsivertinimas. | Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai | Žmoniškiejiištekliai | Analizė ir tobulinimo priemonės metodinėse grupėse, sudaromi skyrių veiklos planai, modulių programų rengimas. Pateiktos rekomendacijos dėl veiklos gerinimo ir kompetencijų tobulinimo pagal mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. | 2020 m. vasaris, spalis | ||||
1.2. Siekti mokinių individualių ugdymosi pasiekimų ir nuolatinės ugdymosi pažangos. | 1.2.1. Atlikta mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų analizė.Mokinių individuali pažanga bendrojo ugdymo dalykų pamokose | Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai | Žmoniškiejiištekliai | 2020 m.vasaris,balandis,birželis,gruodis | ||||||
1.3. Stiprinti bendrąjį ugdymą | 1.3.1. 2020 m. brandos egzaminų vykdymas.Mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų rezultatų analizė. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,gimnazijos skyriaus vedėja | Biudžeto lėšos, skirtosegzaminų vertinimui | Išskirtos ugdymo proceso problemos ir sudarytas priemonių planas rezultatams gerinti. | 2020 m. sausis-spalis | |||||
1.3.2. PUPP organizavimas ir vykdymas, rezultatų analizė | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,gimnazijos skyriaus vedėja | Biudžeto lėšos | Išskirtos ugdymo proceso problemos ir sudarytas priemonių planas rezultatams gerinti. | 2020 m. sausis-spalis | ||||||
1.3.3. II (IVg klasių) kurso grupių mokiniams organizuoti lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų, fizikos, biologijos bandomuosius brandos egzaminus | Dalykų mokytojai | Žmoniškieji ištekliai | Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje | 2020 m. vasario-balandžio mėn. | ||||||
1.3.4. Parengti technologijų mokykliniam brandos egzaminui technines užduotis.Analizuoti mokinių pasirengimo egzaminui problemas, pasidalinti patirtimis, ruošiant mokinius egzaminui. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,praktinio mokymo vadovas.Inžinerinių ir kitų paslaugų mokymo skyriaus vedėjas,metodinės grupės pirmininkė | Žmoniškieji ištekliai | Parengtos mokytojų techninės užduotys, jų analizė profesijos mokymo mokytojų grupės susirinkime. | 2019 – 2020 m. m. | ||||||
1.4. Naudoti šiuolaikinius mokymo metodus, ugdymo procesą orientuoti į kiekvieno mokinio pažangą. | 1.4.1. Efektyviai naudoti virtualią mokymosi aplinką. Darbas išmaniojoje klasėje.Naudojimasis išmaniosiomis programėlėmis, internetu. | Mokytojai | Žmoniškiejiištekliai | 25 % pamokų vesti išmaniojoje klasėje, panaudojant IKT.Rezultatų analizė bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokytojų metodiniuose susirinkimuose. | 2020 m.sausis- gruodis | |||||
1.5 Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį, pritaikyti jį mokinio turimai patirčiai,poreikiams,sugebėjimų lygiui,mokymosi stiliams.Mokyti mokinius mokytis, siekti savivaldaus jų mokymosi. | 1.5.1. Atlikti diagnostinius testus (bendrojo ugdymo dalykų) I kurso mokiniams mokslo metų pradžioje, palyginami su 10 kl. metiniais įvertinimais.1 gimnazijos klasės mokinių diagnostinių testų analizė, mokymosi pagalbos teikimas.Vykdyti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos fiksavimą bendrųjų dalykų pamokose. | Gimnazijos skyriaus vedėja, dalykų mokytojai | Žmoniškiejiištekliai | Analizė bendrojo ugdymo metodinėje grupėje,nustatyti I-o (III g. kl.) kurso mokinių žinių ir gebėjimų lygį. | 2020 m. spalis | |||||
1.6. Sudaryti sąlygas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, patirti sėkmę. | 1.6.1. Identifikuojami mokiniai, turintys elgesio problemų ar mokymosi sunkumų, kartu su jais sudaromas pagalbos planas.Organizuoti nuolatinę pagalbą nepažangiems, blogai lankantiems mokiniams, sudaromas pagalbos planas. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,skyrių vedėjaibendrojo ugdymo ir profesijos mokytojai,švietimo pagalbos specialistai,grupių vadovai | Žmoniškiejiištekliai | 5% sumažėja mokinių iškritimas.Analizė bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojų metodinėse grupėse. | Nuolat | |||||
1.6.2. Organizuoti pasidalijimo gerąja patirtimi sklaidą, pristatant konkrečios pedagoginės veiklos metodus. | Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai | Žmoniškieji ištekliai | 2 kartus metodinėse grupėse | 2020 m. | ||||||
1.6.3. Sistemingai teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos mokiniams, siekiantiems pažangos ar turintiems mokymosi sunkumų. | Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai | Žmoniškieji ištekliai | Paruoštas konsultacijų grafikas mokiniams. | Nuolat | ||||||
1.6.4. Vykdyti pamokų lankomumo kontrolės apskaitą. | Socialinė pedagogė,grupių vadovai,direktoriaus pavaduotojas ugdymui | Žmoniškiejiištekliai | Pagerės mokinių lankomumas ir pažangumas. | Kiekvieną savaitę | ||||||
1.7. Organizuoti ir dalyvauti dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose. | 1.7.1. Organizuojamimokykliniai konkursai, olimpiados. Dalyvavimas rajono, regiono, respublikos konkursuose, varžybose, olimpiadose. | Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai,dalykų mokytojai | Žmoniškiejiištekliai | Įvykusių olimpiadų, konkursų analizė mokytojų metodinėse grupėse | 2020 m. birželis, gruodis | |||||
1.7.2. Organizuojamos gimtosios kalbos, dorinio ugdymo ir kitų dalykų ugdymosi savaites. | Gimnazijos skyriaus vedėja, gimnazijos skyriaus mokytojai. | Žmoniškiejiištekliai | Įvykusių renginių aptarimas bendrojo ugdymo metodinėje grupėje | 2020 m. gegužė | ||||||
1.7.3. Organizuojami sveikatos stiprinimo programos renginiai | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sveikatos priežiūros specialistė,psichologė, socialinė pedagogė, grupių vadovai. | Žmoniškiejiištekliai | Mokyklos bendruomenės informavimas apie sveiką gyvenseną, žalingų įpročių, įtaką jaunam organizmui, prevencines priemones (ne mažiau kaip 3 paskaitos)Vykdomos veiklos pagal Plungės savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro planą | 2020 m. gruodis | ||||||
1.7.4. Organizuoti pamokas ir edukacines veiklas, projektus, išvykas įvairiose regiono ir Lietuvos edukacinėse erdvėse. | Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai,dalykų mokytojai | Žmoniškieji ištekliaiBiudžeto lėšos | Įvykusių pamokų aptarimas metodinėse grupėse.Informacijos sklaida metodinėse grupėse, mokyklos tinklalapyje. | Per mokslo metus | ||||||
1.8. Ugdyti mokinių pilietiškumą ir patriotiškumą, valstybingumo ir tradicinių vertybių puoselėjimą. | 1.8.1. Integruoti pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą į ugdymo procesą. | Nuolat | Žmoniškiejiištekliai | Metodinės grupės, būrelių vadovai, mokytojai, profesijos mokytojai | Ugdomi pilietiški ir patriotiški mokinių jausmai. Pravesti 3 valstybinių švenčių renginiai. | |||||
1.9. Skatinti mokiniųatsakomybę užsavo profesinėsveiklos tobulinimąir asmeninėsprofesinėssaviraiškosplėtotę. | 1.9.1. Organizuoti mokykloje profesiniomeistriškumo konkursus pagal atskiras specialybes, edukacinį renginį„Keičiu profesiją“ | Inžinerinių ir kitų paslaugų mokymo skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas,profesijos mokytojai | Žmoniškieji ištekliai | Įvykusių konkursų ir renginioanalizė profesijos mokymo metodinėje grupėje. | 2020 m. balandžio -birželio mėn. | |||||
1.9.2. Dalyvauti zoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo ir profesinio mokymo dalykų, konkursuose, viktorinose. | Inžinerinių ir kitų paslaugų mokymo skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas,profesijos mokytojai | Žmoniškiejiištekliai | Dalyvavimas profesinio meistriškumo konkursuose (pagal planą, vykdomas mokymo programas mokykloje), jųanalizė profesijos mokymo metodinėje grupėje. | 2020 m. lapkričio mėn. | ||||||
1.9.3. Organizuoti mokinių ekskursijas į parodas, gamybines įmones, įstaigas. | Ugdymas karjerai koordinatorius,praktikos mokymo vadovas | Žmoniškieji ištekliai | Mokiniai aplankys ne mažiau kaip 8 įmones. | 2020 m.vasaris-spalis | ||||||
1.9.4. Bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba sekti įsidarbinimo galimybių barometrą. | Praktinio mokymo vadovas | Parengta mokyklą baigusių mokinių įdarbinimo pagal mokymo programas analizė. | Lapkričio mėn. | |||||||
1.9.5. Vykdytistažuočiųužsienyje metuįgytų praktiniųįgūdžių irkompetencijų pristatymą. | Inžinerinių ir kitų paslaugų mokymo skyriaus vedėjas,vystymo skyriaus vedėja,praktinio mokymo vadovas | Žmoniškieji ištekliai | Pristatymai mokinių , mokytojų susirinkimuose | Per metus | ||||||
1.10. Užtikrinti profesinio mokymo programų, atitinkančių šiuolaikinius reikalavimus, dinamiškumą patrauklumą mokiniams ir darbo rinkai. | 1.10.1. Atlikti 2020 m. kompetencijų vertinimo rezultatų analizę, pateikti pasiūlymus dėl priemonių absolventų rezultatams gerinti. | Praktinio mokymo vadovas | Žmoniškiejiištekliai | Rezultatų analizė profesinio mokymo metodinėje grupėje, rezultatams gerinti. | 2020 m. spalis | |||||
1.10.2. Atlikti darbdavių apklausą apie absolventų kvalifikacijos lygį. | Praktinio mokymo vadovasInžinerinių ir kitų paslaugų mokymo skyriaus vedėjas | Apklausos rezultatų pristatymas profesinio mokymo metodinėje grupėje. | 2020 m. spalis | |||||||
1.10.3. Atnaujinti modulines profesinio mokymo programas | Inžinerinių ir kitų paslaugų mokymo skyriaus vedėjas,praktinio mokymo vadovas | Pagal poreikį atnaujintos modulinės profesinio mokymo programos | 2020 m. rugsėjis-birželis | |||||||
1.10.4. Inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą su įmonėmis ir įstaigomis dėl galimybių sudarymo mokiniams atlikti praktinį mokymą įstaigose, tarpininkauti mokiniams renkantis praktikos vietas įmonėse. | Praktinio mokymo vadovas | Žmoniškiejiištekliai | Organizuoti absolventams 2 susitikimus su darbdaviais, darbo biržos atstovais. | 2020 m. vasaris, kovas | ||||||
1.10.5. Organizuoti pasitarimus su regiono verslininkais, Užimtumo tarnybos atstovais, rajono administracijos atstovais. | Sektorinio centro vadovasMokyklos administracija | Regionui reikalingų specialistų paklausos numatymas ir verslo vystymosi perspektyvos.Organizuotos Konferencijos žemdirbiams | Ne rečiau kaip 2 kartus per metus
2020 m. balandis, spalis |
|||||||
1.10.6. Diegti lanksčias ugdymo organizavimo formas, sudarančias galimybes mokytis dirbantiems, vaikus auginantiems mokiniams. | Mokyklos administracija | Parengta lanksčių mokymo formų įgyvendinimo mokykloje tvarka ir įdiegtos lanksčios mokymosi formos. | 2020 m.spalis | |||||||
1.11. Užtikrinti veiksmingą tėvų informavimą, skatinti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą. | 1.11.1.Organizuoti mokyklos bendruomenės 4 šventes. | Mokyklos vadovai.Neformaliojo švietimo organizatorius,grupių vadovai,būrelių vadovai. | Pagal sąmatą | Bendradarbiavimo analizė metodinėje taryboje, grupių vadovų metodinėje grupėje. | 2020m. gegužė, birželis,rugsėjis, gruodis. | |||||
1.11.2. Organizuoti12-okų šimtadienį. | Mokyklos vadovai, neformalaus švietimo organizatorius, grupių vadovai, būrelių vadovai, mokinių taryba. | Žmoniškiejiištekliai | Suorganizuota 12-okų šimtadienio šventė. | 2020 m. vasaris | ||||||
1.11.4. Organizuoti Mokyklos bendruomenės sporto šventę.Organizuoti renginį (mėnesį), skirtą mokyklos ir vietos bendruomenių bendradarbiavimui- Mokyklos bendruomenių metams. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėja,neformalaus švietimo organizatorius,sveikatos priežiūros specialistė, grupių vadovai, būrelių vadovai. | Žmoniškiejiištekliai | Bus suorganizuota visai mokyklos bendruomenei Sveikatingumo ir sporto šventė,renginys skirtas Mokyklos bendruomenės metams. | 2020 m.Gegužė – birželis | ||||||
1.11.5. Tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenės veiklą. | Mokyklos administracijaGrupių vadovai | Žmoniškiejiištekliai | Išrinktas mokyklos mokinių tėvų aktyvas.Aktyvesnis mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas, skatinant mokinių pažangą. | 2020 m. lapkritis | Įrašai Tamo dienyne. | |||||
1.11.6. Palaikyti ryšius su mokinių tėvais per el.dien yną TAMO, kviesti individualiam pokalbiui (mokinys, tėvai, gr. vadovas), informuoti tėvus apie mokinių pasiekimus, elgesį. | Mokyklos skyrių vedėjai, grupių vadovai,socialinis pedagogas,psichologas | Žmoniškiejiištekliai | 100 % sudaryta galimybė tėvams bendrauti su mokytojais. | Nuolat | ||||||
1.11.7. Vykdyti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį, psichologinį ir prevencinį švietimą. | Mokyklos administracija,grupių vadovai, socialinis pedagogas, psichologas | Žmoniškiejiištekliai | Vykdomas tėvų švietimas; Gerėja mokinių, mokytojų ir tėvų santykiai; mažėja konfliktinių situacijų šeimose. | Nuolat | ||||||
1.12. Teiktiprevencinę pagalbą mokiniams. | 1.12.1. Informuoti bendruomenę apie Vaiko gerovės komisijos vykdomą veiklą. | Socialinis pedagogas, psichologas, Vaiko gerovės komisija, mokinių taryba,grupių vadovai | Žmoniškiejiištekliai | Ne mažiau kaip 10 posėdžių per metus. | 2020 m. | |||||
1.12.2. Organizuoti renginius ir prevencines akcijas:Tolerancijos mėnuo;Tarptautinė sveikinimosi diena;Spalvų savaitė. | Socialinis pedagogasneformalaus ugdymo organizatorius, psichologas,grupių vadovai,mokinių taryba. | Žmoniškiejiištekliai | Aptariami mokinių tarybos posėdžiuose ir grupių teminėse valandėlėse. | Per mokslo metus | ||||||
1.12.3. Atlikti mokinių apklausos analizę dėl patyčių, savižudybių prevencijos ir numatyti veiksmus tolimesnei veiklai. | Socialinis pedagogas, psichologas, grupių vadovai | Žmoniškiejiištekliai | Atlikta mokinių apklausos analizė.Sudarytas prevencinės veiklos planas. | 2020 m. | ||||||
1.12.4. Organizuoti prevencines paskaitas ir renginius mokiniams. | Socialinis pedagogas, Vaiko gerovės komisija, sveikatos priežiūros specialistas, psichologas | Žmoniškiejiištekliai | Pravesta ne mažiau kaip 5 prevencinės paskaitos ar renginiai grupėse. | Mokslo metų eigoje | ||||||
1.12.5. Vykdyti prevencinį darbą su rizikos grupės mokiniais. | Socialinis pedagogas, psichologas, vaiko gerovės komisija | Žmoniškiejiištekliai | Pagerės mokinių lankomumas lyginant su praėjusiais m. m 5% ir individuali pažanga | Nuolat | ||||||
1.12.6. Vykdyti prevencinę programą LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ | Švietimo pagalbos specialistai,grupių vadovai,VGK nariai | Žmoniškiejiištekliai | Įgyvendinama programa. | Per metus | ||||||
1.14. Kelti mokinių motyvaciją, modernizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį, taikant naujausias pedagogines žinias ir IKT. | 1.14.1 Rengti individualias užduotis, naudojant IKT. | Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai,mokytojai, profesijos mokytojai | Žmoniškiejiištekliai | Naudojami aktyvūs mokymo/si metodai. | Nuolat | |||||
1.15. Pagalba mokiniams, pasirenkant profesiją | 1.15.1. Organizuoti mokinių ir jų tėvų profesinį informavimą ir konsultavimą. | Ugdymas karjerai koordinatoriusDirektoriaus pavaduotojas ugdymui | Žmoniškiejiištekliai | 9-10 klasių mokiniai ir jų tėvai susipažins su profesijų pasauliu 80%. | II ir III ketvirtis | |||||
1.15.2. Organizuoti profesinio informavimo renginius pristatant atskiras profesijas ir karjeros planavimą. | Skyrių vedėjai, ugdymo karjerai koordinatorius,profesijos mokytojai. | Žmoniškiejiištekliai | Žemaitijos regiono mokiniai susipažino su profesijų ir karjeros planavimo galimybėmis. Pasirinko tolesnį mokymąsi 10%. | Metų eigoje | ||||||
1.15.3. Organizuoti profesinio orientavimo ir informavimo renginius, pristatant profesijas ir karjeros planavimą bendrojo ugdymo mokyklose. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,Ugdymo karjerai koordinatorius,neformaliojo švietimo organizatorius | Pagal sąmatą | Visuomenė informuojama apie rengiamas specialybes, tradicijas, mokiniai ir jų tėvai renkasi mokymąsi mokykloje. Laukiamas rezultatas – 175 mokinių. | 2020 m. kovas- rugsėjis | ||||||
1.15.4. Bendradarbiauti su Užimtumo tarnybos ir kitomis organizacijomis, siekiant užtikrinti, kad mokiniai teisingai pasirinktų profesiją. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,Karjerosneformaliojo švietimo organizatorius | |||||||||
1.15.5. Organizuoti tradicinį ugdymo karjerai renginį „Keičiu profesiją“ | Sektorinio centro vadovas, praktinio mokymo vadovas,ugdymo karjerai koordinatorius,neformaliojo švietimo organizatorius | ŽmoniškiejiIštekliai,biudžeto lėšos | Mokiniai pažino kitas profesijas, palygino su savo pasirinkta profesija. Surengta renginio apibendrinimo popietė. | 2020 balandis, gegužė | ||||||
1.16. Ugdyti mokinių asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, siekiant ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime plėtojimas. | 1.16.1. Neformaliojo ugdymo analizė. Sudaromos būrelių veiklos programos, teminiai planai, užsiėmimų grafikai, būrelių narių sąrašai, pateikiama atliktos veiklos ataskaita. | Neformaliojo ugdymo organizatorius, būrelių vadovai | ŽmoniškiejiIštekliai,biudžeto lėšos | Atlikti neformaliojo ugdymo veiklos stebėjimai ir analizė. (Parengta 11 neformalaus ugdymo programų). | 2020 rugsėjis | |||||
1.16.2. Tirti mokinių poreikį neformaliam ugdymui. | Būrelių vadovai, grupių vadovai, neformaliojo švietimo organizatorius | Žmoniškiejiištekliai | Atliktas anketavimas ir jo analizė. | 2020 birželis- rugsėjis | ||||||
1.16.3. Teikti mokiniams pageidaujamas neformaliojo ugdymo paslaugas. | Būrelių vadovai, neformaliojo švietimo organizatorė | Žmoniškiejiištekliai | Pagal poreikį bus parengta naujų būrelių veiklos programos. | 2020 m. | ||||||
2. Plėsti tęstinio profesinio mokymo skyriaus veiklą. | 2.1. Plėsti tęstinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugas, tenkinant regiono darbo rinkos poreikius, gerinant mokymo programų rentabilumo rodiklius, plečiant mokymo paslaugų sferą žemdirbių mokyme. | 2.1.1. Dalyvauti regioninės darbo biržos ESF finansuojamuose projektuose | Tęstinio mokymo skyriaus vedėjasMokymo organizatoriai | Per metus apmokyti 600 klausytojų.Planuojamos pajamos 170 tūkst. Eur | Per metus | |||||
2.1.2. Organizuoti kursus vairuotojų profesinės kvalifikacijos suteikimui (95 kodas), papildomus vairuotojų mokymo kursus kuriems atimta teisė vairuoti transporto priemones. | Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas | Žmoniškiejiištekliai | Per metus | |||||||
2.1.3. Organizuoti konsultacijas norintiems gauti TR1; TR2 ir SZ kategorijų traktorininkų bei ūkininkavimo pradmenų kompetencijas, savarankiškai pasiruošusiems. | Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai | Žmoniškiejiištekliai | Per metus | |||||||
2.1.4. Organizuoti SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) kursus. | Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai | Per metus | ||||||||
2.1.5.Bendradarbiaujant su VIČI GRUPĖS įmonėmis, teikti mokymo paslaugas perkvalifikuojant atvykusius dirbti iš užsienio darbuotojus. | Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai | Įmonių darbuotojai atvykę dirbti iš užsienio | 2020 m. | |||||||
2.1.6. Paruošti reikalingas modulines mokymo programas specialybės įsigijimui ar kvalifikacijos pasikėlimui. | Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas,mokymo organizatoriai, praktinio mokymo vadovas | 2020 m. sausis-rugsėjis | ||||||||
3. Stiprinti Žemės ūkio technikos eksploatacijos priežiūros ir remonto sektorinio praktinio mokymo centro veiklą. | 3.1. Plėsti žemės ūkio technikos eksploatacijos priežiūros ir remonto sektorinio praktinio mokymo centro veiklą, tenkinant regiono darbo rinkos poreikius, gerinant mokymo programų rentabilumo rodiklius. | 3.1.1. Dalyvavimas projekte „Atrask save“ | Sektorinio cento vadovasPraktinio mokymo vadovas | Žmoniškiejiištekliai | Dalyvaus darbo biržos atstovai | |||||
3.1.2. Organizuoti seminarą ūkininkams „Nederlingų žemių naudojimo perspektyvos Žemaitijoje“ | Dalyvaus Žemaitijos zonos ūkininkai, ministerijos atstovai | 2020 vasaris, rugsėjis | ||||||||
3.1.3. Organizuoti mokymus kitų profesinių mokyklų mokiniams | Praktinio mokymo vadovas,Profesijos mokytojai | Žmoniškiejiištekliai | Studentai supažindinti su centro įranga, jos pritaikymo galimybėmis | Per metus | ||||||
3.1.4. Vesti užsiėmimus bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams | Praktinio mokymo vadovas,Profesijos mokytojai | Žmoniškiejiištekliai | Mokiniai supažindinti su profesijomis, įgijo pirminius praktinius įgūdžius | Per metus | ||||||
3.1.5. Organizuoti profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo užsiėmimus | Praktinio mokymo vadovas, ugdymo karjerai koordinatorius,profesijos mokytojai | Žmoniškiejiištekliai | Supažindinti su rengiamomis profesijomis ir karjeros planavimo galimybėmis | Per metus | ||||||
4. Plėtoti projektinę veiklą. | 4.1. Priartintiprofesinį mokymąprie ES šaliųprofesinio mokymostandartų, rengiant irįgyvendinant ES fondų finansuojamus projektus. | 4.1.1. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, siekti investicijų mokyklai iš Europos Sąjungos ir kitų fondų. | Vystymo skyriaus vedėjas | Per metus | ||||||
4.1.2. Tobulinti mokyklos edukacinę aplinką, mokytojų ir personalo kvalifikaciją, aktyviai rengiant ir įgyvendinant tarptautinius edukacinius projektus. | Vystymo skyriaus vedėjas | Dotacijos suma | . | Per metus | ||||||
4.1.3. Aktyviai dalyvaujant tarptautiniuose projektuose kurti ryšius ir plėtoti glaudų tarptautinį bendradarbiavimą. | Vystymo skyriaus vedėjas | Per metus | ||||||||
4.1.4. Vykdyti Erasmus+ 2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Tradicijos be sienų“ Nr. 2017-1-HU01-KA219-036042_3 | Vystymo skyriaus vedėjasProjekto vykdymo grupė | 6 projekto dalyviai | Per metus | |||||||
5. Pritaikyti mokyklos infrastruktūrą darbo rinkos poreikiams, sudaryti saugias darbo sąlygas mokiniams ir mokytojams. | 5.1. Racionalus sąmatos planavimas ir vykdymas. | 5.1.1. Užtikrinti efektyvią mokyklos veiklą pagal sąmatoje numatytus straipsnius. | Mokyklos direktoriusVyr. buhalterė | Užtikrinamas racionalus ir taupus sąmatoje numatytų lėšų administravimas | Per metus | |||||
5.2. Edukacinės aplinkos tobulinimas. | 5.2.1. WI – FI internetinio ryšio įrengimas,optimizavimas | Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai | Sąmatoje numatytos lėšos | Sudarytos sąlygos mokymo kokybei užtikrinti | 2020 m. | |||||
5.3. Kurti palankų mikroklimatą ir saugias darbo sąlygas mokyklos bendruomenei. | 5.3.1. Organizuoti darbuotojų civilinės saugos mokymai pagal patvirtintą programą. | Mokyklosadministracija, civilinės ir darbo saugos inžinierius, mokytojai | Užtikrinta darbo sauga mokiniams ir mokytojams 100%. | Nuolat | ||||||
5.3.2. Įrengti ugdymoprocesui šiuolaikiškus kabinetus (213 ir 211) | Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai | Sąmatoje numatytos lėšos, žmogiškieji ištekliai | Sudarytos sąlygos mokymo kokybei užtikrinti. | 2020 m. | ||||||
5.3.3. Atnaujinti sporto salės sienas | Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai | Užtikrintas ugdymo proceso saugumas, pamokų kokybė | 2020.m gegužė | |||||||
5.3.4. Psichologės kabineto įrengimas | Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai | Sąmatoje numatytos lėšos | Įruoštas kabinetas | 2020m. rugpjūtis | ||||||
5.4. Tobulinti vidinės kokybės užtikrinimo sistemą. | 5.4.1 .Vykdyti mokyklos veiklos kokybės vidaus įsivertinimą | Metodinė taryba, Mokyklos veiklos vidaus įsivertinimo grupė | Įvykdytas mokyklos vidaus įsivertinimas ir rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei .Įvesta Bendrystės valanda | 2020 m. gruodis | ||||||
6. Tobulinti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijas ir dalykines kompetencijas. | 6.1. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją beidalykines irbendrąsiaskompetencijas. | 6.1.1 Organizuoti pedagoginių darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, Erasmus+ KA1 programos mobilumo projektuose pagal numatytus kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.prioritetus. | DirektoriusDirektoriaus pavaduotoja ugdymui | Sąmatoje numatytos kvalifikacijos tobulinimo lėšos | Organizuojamos aktyvios, prasmingiau taikant IT šiuolaikinės pamokos, efektyviau taikomi netradiciniai ugdymo metodai, stabilūs mokymo(si) rezultatai – pažangumas85 % | Per metus | ||||
6.2. Užtikrinti efektyvią pedagoginės, dalykinės, psichologinės patirties sklaidą. | 6.2.1. Vykdyti pedagoginės stebėsenos ir metodinių grupių planus, organizuoti metodinius praktinius renginius gerosios patirties sklaidai užtikrinti. | Ugdymą organizuojantys skyrių vedėjaiMetodinė tarybaMokytojai | Organizuoti metodinės tarybos posėdžiai(5), pedagogųsusirinkimai,veikia 3 metodinės grupės, per metus ne mažiau kaip 3 kiekvienos grupės posėdžiai.Organizuoti projektus, atviras integruotas pamokas – pagal pedagoginės priežiūros planą. | Per metus | ||||||
6.2.2. Kolegialaus grįžtamojo ryšio panaudojimas tobulinant mokytojų kompetencijas diferencijavimo ir individualizavimo srityje. | Mokytojai | Žmogiškieji ištekliai | Mokytojai lanko ir stebi vieni kitų pamokas pagal grafiką „Kolega- kolegai“ Plėtojami demokratiniai santykiai tarp kolegų. | Per metus | ||||||
6.3. Tobulinti mokyklos bendruomenės sutelktumą, bendradarbiavimą ir mikroklimatą. | 6.3.1. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus mokyklos pedagoginiams darbuotojams. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Kvalifikacijos tobulinimo lėšos | Kompetencijas patobulins visi pedagoginiai darbuotojai. Įgytų kompetencijų taikymą aptartimetodinėse grupėse ir individualiai po stebėtų pamokų. | Nuolat | |||||
6.3.2. Organizuoti „Apskritojo stalo“ diskusijas su Mokyklos administracija, specialistais dėl mokinių poreikių tenkinimo ir kitų aktualių klausimų. Organizuoti Bendrystės valandas mokykloje. | Mokyklos administracija | Žmoniškieji ištekliai | Plėtojami demokratiniai santykiai bendruomenėje | 3 susitikimai | ||||||
